« Voltar
Carregando…
USD/JPY: Riscos de credibilidade aumentam o escopo ascendente – OCBC
USD/JPY: Riscos de credibilidade aumentam o escopo ascendente – OCBC
Data:
20.04.2026 |
Fonte:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178390 | +0.17086% |
| GBPUSD | 1.353860 | +0.20724% |
| USDJPY | 158.662000 | +0.049185% |
| XAUUSD | 4799.385000 | -0.66696% |
| USDCAD | 1.365390 | -0.25277% |
| NZDUSD | 0.589010 | +0.17858% |
| USDCHF | 0.778210 | -0.36999% |
| AUDUSD | 0.717380 | +0.10745% |
| EURGBP | 0.870340 | +0.006894% |
| EURJPY | 186.965000 | +0.19292% |
| GBPJPY | 214.809000 | +0.18562% |
| AUDJPY | 113.818000 | +0.10114% |
| CADJPY | 116.203000 | +0.30124% |
| CHFJPY | 203.868000 | +0.44886% |
| NZDJPY | 93.448000 | +0.12965% |
| GBPCHF | 1.053550 | -0.22728% |
| EURCHF | 0.917020 | -0.20894% |
| USDMXN | 17.316030 | +0.13318% |
| USDZAR | 16.369800 | +0.45595% |
| USDTRY | 44.868300 | +0.046826% |
| USDRUB | 74.948500 | -0.96003% |
| USDSEK | 9.122650 | -0.41753% |
| USDCNY | 6.816700 | +0.004401% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Balança Comercial (Mar) | 470 | 57.3 |
| 21.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taxa de desemprego (fev) | 5.2 | 5.2 |
| 09:00 | 🇩🇪 | Índice de Sentimento Econômico ZEW (Abr) | -5 | -0.5 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balança Comercial (Mar) | 1106 | 57.3 |
| 22.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Mar) | 3.3 | 3 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Taxa de inflação YoY (março) | 3.3 | 3 |
| 23.04.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | PMI de Manufatura Global da S&P (abr) | 51.3 | 52.2 |
| 08:30 | 🇬🇧 | PMI de Manufatura Global da S&P (abr) | 49.9 | 51 |
| 08:30 | 🇬🇧 | PMI de Serviços Globais da S&P (abr) | 50 | 50.5 |
| 23:30 | 🇯🇵 | Taxa de inflação YoY (março) | 1.5 | 1.3 |