« Voltar
Índia Planeia mergulhar no porto de Chabahar, no Irão, à frente da expiração das Sanções dos EUA
Espera-se que a Índia transfira a sua participação no porto estratégico de Chabahar do Irão para uma entidade local para manter as operações e evitar riscos de sanções dos EUA. A medida tem por objectivo preservar o acesso ao Afeganistão e à Ásia Central, permitindo simultaneamente o potencial futuro controlo indiano, uma vez levantadas as sanções.
Data:
25.04.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174080 | +0.18944% |
| GBPUSD | 1.354510 | +0.16935% |
| USDJPY | 159.194000 | -0.087239% |
| XAUUSD | 4711.260000 | +0.032061% |
| USDCAD | 1.362700 | -0.27808% |
| NZDUSD | 0.590150 | +0.355% |
| USDCHF | 0.784340 | +0.001275% |
| AUDUSD | 0.717730 | +0.33865% |
| EURGBP | 0.866780 | +0.094693% |
| EURJPY | 186.922000 | +0.059418% |
| GBPJPY | 215.632000 | -0.013911% |
| AUDJPY | 114.260000 | +0.26941% |
| CADJPY | 116.828000 | +0.21961% |
| CHFJPY | 202.991000 | -0.047763% |
| NZDJPY | 93.953000 | +0.28178% |
| GBPCHF | 1.062340 | +0.085733% |
| EURCHF | 0.920900 | +0.1686% |
| USDMXN | 17.357400 | -0.20754% |
| USDZAR | 16.487400 | -0.21002% |
| USDTRY | 45.026300 | +0.080685% |
| USDRUB | 74.890000 | -0.46518% |
| USDSEK | 9.209900 | +0.053232% |
| USDCNY | 6.822700 | -0.1858% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | ||||
| 03:00 | 🇯🇵 | Decisão sobre a taxa de juros do BoJ | 0.75 | 0.75 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiança do Consumidor CB (abr) | 89.4 | 91.8 |
| 29.04.2026 | ||||
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI MoM (Apr) | 0.7 | 1.1 |
| 12:00 | 🇩🇪 | Taxa de inflação anual (abr) | 2.9 | 2.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Licenças de construção (fev) | 1.36 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Alvarás de Construção (Mar) | 1.39 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis MoM (Mar) | 0.5 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Início das construções de moradias (fev) | 1.4 | 1.487 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Início das construções de moradias (março) | 1.4 | 1.487 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Decisão sobre a taxa de juros do BoC | 2.25 | 2.25 |