« Voltar
Carregando…
Ouro: aumento das tarifas indianas pesa na demanda – ING
Ouro: aumento das tarifas indianas pesa na demanda – ING
Data:
14.05.2026 |
Fonte:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170440 | -0.078541% |
| GBPUSD | 1.351480 | -0.056203% |
| USDJPY | 157.930000 | +0.044977% |
| XAUUSD | 4703.935000 | +0.31552% |
| USDCAD | 1.372670 | +0.14591% |
| NZDUSD | 0.593230 | -0.053913% |
| USDCHF | 0.781620 | +0.052483% |
| AUDUSD | 0.724080 | -0.22048% |
| EURGBP | 0.866030 | -0.019626% |
| EURJPY | 184.849000 | -0.037314% |
| GBPJPY | 213.439000 | +0.002811% |
| AUDJPY | 114.354000 | -0.12053% |
| CADJPY | 115.061000 | -0.064272% |
| CHFJPY | 202.027000 | +0.052496% |
| NZDJPY | 93.683000 | +0.010675% |
| GBPCHF | 1.056320 | -0.044474% |
| EURCHF | 0.914880 | -0.08082% |
| USDMXN | 17.191000 | +0.15147% |
| USDZAR | 16.393060 | -0.035185% |
| USDTRY | 45.428000 | +0.20094% |
| USDRUB | 73.390000 | -0.27178% |
| USDSEK | 9.323980 | +0.10823% |
| USDCNY | 6.784600 | -0.083943% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Vendas no varejo mês a mês (abr) | 0.5 | 1.7 |
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Produção Industrial YoY (Abr) | 5.5 | 5.7 | |
| 02:00 | Vendas no varejo YoY (abr) | 2.2 | 1.7 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.1 | 0.3 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 0.3 | |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Mudança na confiança do consumidor do Westpac (maio) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Ata da reunião do RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taxa de desemprego (mar) | 5.1 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taxa de inflação anual (abr) | 3 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taxa de inflação anual (abr) | 2.6 | 3.3 |