« Voltar
Carregando…
Previsão do dólar australiano: AUD/USD Falhas de fuga — suporte agora crítico
Este conteúdo foi criado por uma afiliada do FOREX.com e representa as opiniões e opiniões do autor/falante, não as opiniões e opiniões da Forex.com, StoneX Group Inc., ou suas subsidiárias. O conteúdo não foi revisto de forma independente pelo FOREX.com.
Data:
21.05.2026 |
Fonte:
forex.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.159150 | -0.29246% |
| GBPUSD | 1.340560 | -0.20472% |
| USDJPY | 159.148000 | +0.18381% |
| XAUUSD | 4518.505000 | -0.55461% |
| USDCAD | 1.378800 | +0.31576% |
| NZDUSD | 0.585910 | -0.18437% |
| USDCHF | 0.789100 | +0.34844% |
| AUDUSD | 0.713610 | -0.26587% |
| EURGBP | 0.864630 | -0.028906% |
| EURJPY | 184.488000 | -0.088816% |
| GBPJPY | 213.364000 | -0.018744% |
| AUDJPY | 113.578000 | +0.019374% |
| CADJPY | 115.430000 | -0.09434% |
| CHFJPY | 201.665000 | -0.090167% |
| NZDJPY | 93.246000 | +0.055798% |
| GBPCHF | 1.057860 | +0.097461% |
| EURCHF | 0.914690 | +0.007653% |
| USDMXN | 17.353500 | +0.26851% |
| USDZAR | 16.515900 | +0.57731% |
| USDTRY | 45.608100 | +0.048699% |
| USDRUB | 71.190000 | -0.41964% |
| USDSEK | 9.370600 | +0.50776% |
| USDCNY | 6.802000 | +0.022057% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Taxa de inflação anual (abr) | 1.8 | 1.5 |
| 22.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Confiança do Consumidor (Jun) | -34 | -33.3 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 0.3 | 0.3 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Vendas no varejo mês a mês (abr) | -0.6 | 0.7 |
| 08:00 | 🇩🇪 | Clima de Negócios Ifo (maio) | 84.2 | 84.4 |
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiança do Consumidor CB (maio) | 92.8 | |
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | Conferência de imprensa do BCE | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de Preços PCE Básico Mensal (Abr) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis mês a mês (abr) | 0.4 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 2 | |