« Voltar
Carregando…
EUR/USD Previsão: Euro começa a semana com força
A semana de negociação começa com EUR / USD mostrando sinais de força de curto prazo, postando um ganho de mais de 0,4% durante a primeira sessão. Este movimento começou a sugerir um novo viés de curto prazo, impulsionado principalmente pelo progresso nas negociações do Oriente Médio e pelo declínio das taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA.
Data:
25.05.2026 |
Fonte:
forex.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.164240 | +0.34562% |
| GBPUSD | 1.350560 | +0.6416% |
| USDJPY | 158.899000 | -0.16085% |
| XAUUSD | 4570.315000 | +1.34433% |
| USDCAD | 1.380400 | -0.077454% |
| NZDUSD | 0.587190 | +0.4671% |
| USDCHF | 0.782700 | -0.25487% |
| AUDUSD | 0.717500 | +0.70175% |
| EURGBP | 0.861980 | -0.21994% |
| EURJPY | 184.995000 | +0.15755% |
| GBPJPY | 214.601000 | +0.37559% |
| AUDJPY | 114.008000 | +0.49096% |
| CADJPY | 115.106000 | -0.047759% |
| CHFJPY | 203.006000 | +0.12281% |
| NZDJPY | 93.288000 | +0.18579% |
| GBPCHF | 1.056980 | +0.28559% |
| EURCHF | 0.911200 | +0.081278% |
| USDMXN | 17.273000 | -0.28576% |
| USDZAR | 16.284100 | -1.08848% |
| USDTRY | 45.692800 | -0.030849% |
| USDRUB | 71.590000 | +0.1609% |
| USDSEK | 9.284180 | -0.85866% |
| USDCNY | 6.783700 | -0.1516% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiança do Consumidor CB (maio) | 91.9 | 92.8 |
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | Conferência de imprensa do BCE | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de Preços PCE Básico Mensal (Abr) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis mês a mês (abr) | 3.5 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Renda Pessoal MoM (Abr) | 0.4 | 0.6 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (Maio) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação anual (maio) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Taxa de inflação anual (maio) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | Taxa de crescimento do PIB YoY (Q1) | 7.8 | 7.8 | |