« Voltar
7 Participantes Aceitam $1,853 bilhões na Operação de Repo Reverso Fed
Sete participantes aceitaram US$ 1,853 bilhões na última operação de acordo de revenda da Reserva Federal, acima dos US$ 1,787 bilhões anteriores com seis ofertas. Isto indica uma procura contínua de gestão de liquidez a curto prazo através das facilidades Fed.
Data:
27.05.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162980 | -0.016335% |
| GBPUSD | 1.343170 | -0.10784% |
| USDJPY | 159.523000 | +0.15256% |
| XAUUSD | 4452.265000 | -1.22694% |
| USDCAD | 1.383010 | +0.13032% |
| NZDUSD | 0.590110 | +1.11722% |
| USDCHF | 0.786870 | +0.13999% |
| AUDUSD | 0.714220 | -0.33491% |
| EURGBP | 0.865830 | +0.11679% |
| EURJPY | 185.517000 | +0.18307% |
| GBPJPY | 214.258000 | +0.042023% |
| AUDJPY | 113.927000 | -0.18924% |
| CADJPY | 115.346000 | +0.032955% |
| CHFJPY | 202.725000 | -0.003453% |
| NZDJPY | 94.101000 | +1.19258% |
| GBPCHF | 1.056870 | +0.047332% |
| EURCHF | 0.915080 | +0.16638% |
| USDMXN | 17.352150 | +0.34959% |
| USDZAR | 16.364500 | +0.079503% |
| USDTRY | 45.892910 | +0.026285% |
| USDRUB | 70.836000 | -1.60806% |
| USDSEK | 9.284250 | -0.18652% |
| USDCNY | 6.778300 | -0.10611% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de Preços PCE Básico Mensal (Abr) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis mês a mês (abr) | 3.5 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 2 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 2 | 2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Renda Pessoal MoM (Abr) | 0.4 | 0.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gastos pessoais mês a mês (abr) | 0.5 | 0.9 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (Maio) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação anual (maio) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Taxa de inflação anual (maio) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | Taxa de crescimento do PIB YoY (Q1) | 7.8 | 7.8 | |