« Voltar
Musalem do Fed destaca riscos de inflação persistente e potenciais subidas de taxa
Musalem do Fed expressou preocupação de que a inflação pode não convergir para o alvo como desejado, indicando a possibilidade de um aumento de taxa se a desinflação não for observada nos próximos 1-2 trimestres. As expectativas elevadas de inflação suscitam igualmente preocupações quanto às perspectivas económicas e à resposta da política monetária.
Data:
28.05.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.165150 | +0.22106% |
| GBPUSD | 1.344290 | +0.12364% |
| USDJPY | 159.232000 | -0.1054% |
| XAUUSD | 4507.505000 | +1.15313% |
| USDCAD | 1.378670 | -0.37864% |
| NZDUSD | 0.593160 | +0.52026% |
| USDCHF | 0.783830 | -0.2875% |
| AUDUSD | 0.716510 | +0.33749% |
| EURGBP | 0.866710 | +0.13055% |
| EURJPY | 185.529000 | +0.12304% |
| GBPJPY | 214.054000 | -0.009343% |
| AUDJPY | 114.087000 | +0.29186% |
| CADJPY | 115.510000 | +0.2691% |
| CHFJPY | 203.118000 | +0.18892% |
| NZDJPY | 94.441000 | +0.42962% |
| GBPCHF | 1.053680 | -0.22537% |
| EURCHF | 0.913290 | -0.094076% |
| USDMXN | 17.310660 | -0.23077% |
| USDZAR | 16.224100 | -0.90277% |
| USDTRY | 45.889700 | -0.008825% |
| USDRUB | 71.090000 | +0.28312% |
| USDSEK | 9.248490 | -0.41466% |
| USDCNY | 6.779100 | +0.011802% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (Maio) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação anual (maio) | 2.5 | 2.2 |
| 09:00 | Taxa de inflação anual (maio) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | Taxa de crescimento do PIB YoY (Q1) | 7.8 | 7.8 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI MoM (Maio) | 0.1 | 0.6 |
| 12:00 | 🇩🇪 | Taxa de inflação anual (maio) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Crescimento do PIB anualizado (1º trimestre) | 1.5 | -0.6 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.1 | -0.2 |
| 31.05.2026 | ||||
| 01:30 | PMI de Manufatura do NBS (maio) | 50.5 | 50.3 | |
| 01.06.2026 | ||||
| 01:45 | PMI de Manufatura Global da S&P (maio) | 51.9 | 52.2 | |