« Voltar
Carregando…
Gold Price Outlook 2026: XAU Perto do nível de compra da chave, diz RBC
Os preços do ouro permanecem sob pressão após uma correção acentuada este mês, mas a RBC Capital Markets acredita que a venda está criando uma atraente oportunidade de compra a longo prazo. Ouro (XAU/USD) negociado perto de US $ 4.028 na segunda-feira, para baixo quase 11% em junho após cair de uma alta mensal acima de US $ 4.540.
Data:
29.06.2026 |
Fonte:
exchangerates.org.uk
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.142300 | +0.33377% |
| GBPUSD | 1.325560 | +0.52021% |
| USDJPY | 161.966000 | +0.14592% |
| XAUUSD | 4011.250000 | -1.88669% |
| USDCAD | 1.420570 | +0.12828% |
| NZDUSD | 0.565180 | +0.35156% |
| USDCHF | 0.807610 | -0.23471% |
| AUDUSD | 0.688830 | -0.03483% |
| EURGBP | 0.861700 | -0.090437% |
| EURJPY | 185.011000 | +0.46701% |
| GBPJPY | 214.696000 | +0.5583% |
| AUDJPY | 111.564000 | -0.0233% |
| CADJPY | 114.014000 | +0.058799% |
| CHFJPY | 200.539000 | +0.42214% |
| NZDJPY | 91.528000 | +0.34095% |
| GBPCHF | 1.070580 | +0.1806% |
| EURCHF | 0.922570 | +0.098735% |
| USDMXN | 17.460900 | -0.21773% |
| USDZAR | 16.407500 | +0.010967% |
| USDTRY | 46.633300 | +0.18691% |
| USDRUB | 76.996300 | -2.37754% |
| USDSEK | 9.710300 | -0.25065% |
| USDCNY | 6.786800 | -0.15741% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | PMI de Manufatura do NBS (junho) | 50.1 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Ata da reunião do RBA | ||
| 06:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação anual (junho) | 2.1 | 2.4 |
| 09:00 | Taxa de inflação anual (junho) | 3.1 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI MoM (Jun) | 0.1 | -0.2 |
| 12:00 | 🇩🇪 | Taxa de inflação anual (junho) | 2.6 | 2.6 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiança do Consumidor CB (Jun) | 94.2 | 93.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Vagas de emprego da JOLTs (maio) | 7.3 | 7.618 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Índice de Grandes Fabricantes da Tankan (2º trimestre) | 16 | 17 |
| 01.07.2026 | ||||
| 01:45 | PMI de Manufatura Global da S&P (junho) | 51.7 | 50.1 | |