« Voltar
Sistema de reservas amplas do Fed projetado para a flexibilidade em meio ao impacto stablecoin
O oficial da Reserva Federal Williams enfatizou que o sistema de reservas amplas do Fed é construído para ser flexível e capaz de responder eficazmente aos impactos colocados pelas moedas estáveis. Isso destaca a preparação do Fed para gerenciar possíveis rupturas no sistema financeiro causadas por ativos digitais.
Data:
09.07.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143360 | +0.10117% |
| GBPUSD | 1.341480 | +0.20242% |
| USDJPY | 162.327000 | -0.14149% |
| XAUUSD | 4124.415000 | +1.16001% |
| USDCAD | 1.416870 | -0.014114% |
| NZDUSD | 0.575870 | +1.03063% |
| USDCHF | 0.806530 | -0.1498% |
| AUDUSD | 0.694270 | +0.14845% |
| EURGBP | 0.852280 | +0% |
| EURJPY | 185.604000 | +0.012932% |
| GBPJPY | 217.770000 | +0.071687% |
| AUDJPY | 112.697000 | +0.064817% |
| CADJPY | 114.581000 | -0.068028% |
| CHFJPY | 201.239000 | +0.015407% |
| NZDJPY | 93.471000 | +0.92535% |
| GBPCHF | 1.081930 | +0.00647% |
| EURCHF | 0.922100 | -0.020601% |
| USDMXN | 17.533760 | -0.12099% |
| USDZAR | 16.322400 | -0.60227% |
| USDTRY | 46.866600 | +0.031162% |
| USDRUB | 76.140000 | -0.90583% |
| USDSEK | 9.658530 | -0.19974% |
| USDCNY | 6.781000 | -0.23393% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Taxa de desemprego (junho) | 6.6 | 6.6 |
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Mudança na confiança do consumidor do Westpac (julho) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confiança Empresarial do NAB (junho) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balança Comercial (Jun) | 110 | 105.43 | |
| 03:00 | Exportações YoY (Jun) | 19.4 | ||
| 03:00 | Importações YoY (Jun) | 27.4 | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | Principal CPI MoM (Jun) | 0.2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica mensal (junho) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica anual (junho) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (Jun) | 0.5 | |