« Voltar
EUA lança terceira noite de greves contra o Irã para ataques de Curb no Estreito de Hormuz
O Comando Central dos EUA relata uma terceira noite consecutiva de ataques aéreos contra as forças iranianas, iniciados sob a direção do Comandante em Chefe. As greves visam impor custos elevados ao Irão e degradar a sua capacidade de atacar civis e navios comerciais no estreito estrategicamente vital de Hormuz.
Data:
13.07.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.138850 | +0.013814% |
| GBPUSD | 1.335530 | +0.059937% |
| USDJPY | 162.354000 | -0.047405% |
| XAUUSD | 3998.635000 | -0.063731% |
| USDCAD | 1.414570 | -0.046636% |
| NZDUSD | 0.577810 | +0.4176% |
| USDCHF | 0.814350 | +0.041766% |
| AUDUSD | 0.692180 | +0.006169% |
| EURGBP | 0.852680 | +0.010556% |
| EURJPY | 184.894000 | -0.022267% |
| GBPJPY | 216.832000 | -0.013834% |
| AUDJPY | 112.381000 | +0.025812% |
| CADJPY | 114.773000 | -0.0442% |
| CHFJPY | 199.359000 | -0.052641% |
| NZDJPY | 93.811000 | +0.45833% |
| GBPCHF | 1.087550 | +0.063486% |
| EURCHF | 0.927410 | -0.006654% |
| USDMXN | 17.503760 | -0.081288% |
| USDZAR | 16.475020 | +0.1016% |
| USDTRY | 47.036310 | +0.0681% |
| USDRUB | 76.646600 | +0.022054% |
| USDSEK | 9.708100 | -0.051168% |
| USDCNY | 6.770900 | +0% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Confiança Empresarial do NAB (junho) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balança Comercial (Jun) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | Exportações YoY (Jun) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | Importações YoY (Jun) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Principal CPI MoM (Jun) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica mensal (junho) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica anual (junho) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (Jun) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YoY (Jun) | 3.8 | 4.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação mensal (junho) | -0.1 | 0.5 |