« Voltar
Carregando…
Previsão do preço de ouro e prata: combustível CPI mais suave Rebound como petróleo aumenta os riscos de inflação
Ouro e prata rebote após dados de inflação mais suaves EUA, mas o aumento dos preços do petróleo e riscos do Oriente Médio pode reviver preocupações de inflação e limitar mais ganhos.
Data:
15.07.2026 |
Fonte:
fxempire.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143420 | +0.083547% |
| GBPUSD | 1.341390 | +0.24812% |
| USDJPY | 162.178000 | -0.006782% |
| XAUUSD | 4031.805000 | -0.51742% |
| USDCAD | 1.405680 | -0.007113% |
| NZDUSD | 0.581730 | +0.045919% |
| USDCHF | 0.808980 | +0.003709% |
| AUDUSD | 0.698640 | +0.171% |
| EURGBP | 0.852390 | -0.029321% |
| EURJPY | 185.433000 | +0.11176% |
| GBPJPY | 217.545000 | +0.20913% |
| AUDJPY | 113.303000 | +0.24774% |
| CADJPY | 115.372000 | +0.064182% |
| CHFJPY | 200.453000 | +0.002494% |
| NZDJPY | 94.344000 | +0.11461% |
| GBPCHF | 1.085150 | +0.18372% |
| EURCHF | 0.924950 | +0.11907% |
| USDMXN | 17.403100 | +0.000575% |
| USDZAR | 16.356010 | +0.096149% |
| USDTRY | 47.031430 | +0.010909% |
| USDRUB | 78.125500 | +0.75224% |
| USDSEK | 9.654420 | -0.067281% |
| USDCNY | 6.755800 | -0.20238% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de Preços ao Produtor (mês a mês) (junho) | 0 | 1.1 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Decisão sobre a taxa de juros do BoC | 2.25 | 2.25 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Relatório de Política Monetária do Banco do Canadá | ||
| 16.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Produto Interno Bruto MoM (maio) | 0.1 | -0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Vendas no varejo mês a mês (junho) | 0.2 | 0.9 |
| 17.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Alvarás de Construção (Jun) | 1.4 | 1.41 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Início da construção de moradias (junho) | 1.31 | 1.177 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Sentimento do consumidor de Michigan (julho) | 51 | 49.5 |
| 20.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Taxa de inflação anual (junho) | 3 | 3.2 |
| 21.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taxa de desemprego (maio) | 4.9 | 4.9 |