« Voltar
Austrália para levantar preocupações tarifárias com Trump, diz PM Albanese
O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese anunciou planos para discutir novas tarifas com o ex-presidente dos EUA Donald Trump. O movimento visa enfrentar as tensões comerciais e proteger os interesses econômicos australianos. Este desenvolvimento pode influenciar as relações comerciais entre os dois países.
Data:
26.07.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.139460 | +0.21107% |
| GBPUSD | 1.334870 | +0.26213% |
| USDJPY | 163.627000 | -0.082437% |
| XAUUSD | 4087.605000 | +0.934% |
| USDCAD | 1.408390 | -0.056061% |
| NZDUSD | 0.580380 | +0.32151% |
| USDCHF | 0.816100 | -0.025726% |
| AUDUSD | 0.699880 | +0.28946% |
| EURGBP | 0.853580 | -0.086619% |
| EURJPY | 186.452000 | +0.053662% |
| GBPJPY | 218.421000 | +0.19818% |
| AUDJPY | 114.512000 | +0.36461% |
| CADJPY | 116.147000 | -0.11953% |
| CHFJPY | 200.488000 | -0.056638% |
| NZDJPY | 94.961000 | +0.48889% |
| GBPCHF | 1.089350 | +0.20789% |
| EURCHF | 0.929830 | +0.021813% |
| USDMXN | 17.433000 | -0.25747% |
| USDZAR | 16.720000 | -0.57858% |
| USDTRY | 47.314800 | +0.58098% |
| USDRUB | 77.575000 | -0.39802% |
| USDSEK | 9.680200 | -0.60947% |
| USDCNY | 6.761700 | -0.1167% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Clima de Negócios Ifo (julho) | 86.1 | 85.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis mês a mês (junho) | 1.6 | -4.5 |
| 28.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiança do Consumidor CB (jul) | 91.2 | |
| 29.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisão sobre a taxa de juros do Fed | 3.75 | 3.75 |
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferência de imprensa do Fed | ||
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (jul) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T2) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taxa de crescimento do PIB anual (2º trimestre) | 0.6 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Produto Interno Bruto (QoQ) (T2) | 0.3 | |
| 07:00 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T2) | 0.6 | 0.6 | |