« Назад
Загрузка…
GBP/USD: политический шум и более мягкие цены BoE
GBP/USD: политический шум и более мягкие цены BoE
Дата:
20.04.2026 |
Источник:
fxstreet.com
Read Full Story
Котировки
| Инструмент | Цена | Изменение (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177840 | +0.12411% |
| GBPUSD | 1.352850 | +0.13249% |
| USDJPY | 158.628000 | +0.027746% |
| XAUUSD | 4822.010000 | -0.19869% |
| USDCAD | 1.368150 | -0.051138% |
| NZDUSD | 0.588740 | +0.13266% |
| USDCHF | 0.779720 | -0.17667% |
| AUDUSD | 0.716670 | +0.008373% |
| EURGBP | 0.870590 | +0.035621% |
| EURJPY | 186.836000 | +0.12379% |
| GBPJPY | 214.592000 | +0.084417% |
| AUDJPY | 113.684000 | -0.01671% |
| CADJPY | 115.943000 | +0.076821% |
| CHFJPY | 203.423000 | +0.22961% |
| NZDJPY | 93.380000 | +0.05679% |
| GBPCHF | 1.054870 | -0.10228% |
| EURCHF | 0.918390 | -0.059852% |
| USDMXN | 17.336930 | +0.25404% |
| USDZAR | 16.317490 | +0.13495% |
| USDTRY | 44.870500 | +0.051731% |
| USDRUB | 75.089200 | -0.7741% |
| USDSEK | 9.131480 | -0.32115% |
| USDCNY | 6.816700 | +0.004401% |
Предстоящие важные события
| Время | Страна | Событие | Прогноз | Прошлое |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | ||||
| 13:45 | 🇨🇦 | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.25 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Торговый баланс (март) | 470 | 57.3 |
| 21.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Уровень безработицы (февр.) | 5.2 | 5.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Розничные продажи за месяц (март) | 1.4 | 0.6 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Торговый баланс (март) | 1106 | 57.3 |
| 22.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Уровень инфляции в годовом исчислении (март) | 3.3 | 3 |
| 23.04.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (апрель) | 51.3 | 52.2 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (апрель) | 49.9 | 51 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (апрель) | 50 | 50.5 |
| 23:30 | 🇯🇵 | Уровень инфляции в годовом исчислении (март) | 1.5 | 1.3 |