« Geri
Yükleniyor…
Eurozone hissi olarak baskı altında EUR/GBP Nisan ayında keskin bir şekilde kötüleşti
Eurozone hissi olarak baskı altında EUR/GBP Nisan ayında keskin bir şekilde kötüleşti
Tarih:
21.04.2026 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174640 | -0.34614% |
| GBPUSD | 1.350840 | -0.18399% |
| USDJPY | 159.288000 | +0.34332% |
| XAUUSD | 4710.655000 | -2.2709% |
| USDCAD | 1.365870 | +0.11875% |
| NZDUSD | 0.589560 | +0.10017% |
| USDCHF | 0.780700 | +0.35349% |
| AUDUSD | 0.715420 | -0.32046% |
| EURGBP | 0.869520 | -0.083884% |
| EURJPY | 187.109000 | +0.002672% |
| GBPJPY | 215.181000 | +0.16339% |
| AUDJPY | 113.956000 | +0.096622% |
| CADJPY | 116.622000 | +0.31569% |
| CHFJPY | 204.022000 | +0.054926% |
| NZDJPY | 93.906000 | +0.49764% |
| GBPCHF | 1.054510 | +0.13484% |
| EURCHF | 0.917000 | -0.013084% |
| USDMXN | 17.336600 | +0.25792% |
| USDZAR | 16.472200 | +0.80289% |
| USDTRY | 44.871700 | +0.023183% |
| USDRUB | 75.040000 | +0.073348% |
| USDSEK | 9.174370 | +0.53135% |
| USDCNY | 6.820300 | +0.052811% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Ticaret Dengesi (Mar) | 1106 | 57.3 |
| 22.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Mar) | 3.3 | 3 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Enflasyon Oranı YoY (Mar) | 3.3 | 3 |
| 23.04.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Küresel Üretim PMI (Nisan) | 51.3 | 52.2 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Küresel Üretim PMI (Nisan) | 49.9 | 51 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Küresel Hizmetler PMI (Nisan) | 50 | 50.5 |
| 23:30 | 🇯🇵 | Enflasyon Oranı YoY (Mar) | 1.5 | 1.3 |
| 24.04.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Ifo İş İklimi (Nisan) | 85.5 | 86.4 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Michigan Tüketici Güveni (Nisan) | 47.6 | 53.3 |
| 27.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Mayıs) | -30 | -28 |