« Geri
Yükleniyor…
Altın Fiyat Tahmini: XAU/USD Cerrahları% 19 – Bulls Face Major Direniş Testi
Altın fiyatlar, güçlü bir multi-hafta önceden takip eden yakın vadeli bir momentumda bir değişim işaretlemekten sonra geri çekmeye başladı. Reddet, bu bariyerin önemini vurgulamaktadır, fiyatla, son toplantının sadece doğrulayıcı veya daha geniş bir zorbalık devamının bir parçası olup olmadığını belirleyebilecek seviyelere geri sürükleniyor.
Tarih:
25.04.2026 |
Kaynak:
forex.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.172060 | +0.32437% |
| GBPUSD | 1.353110 | +0.47998% |
| USDJPY | 159.374620 | -0.18499% |
| XAUUSD | 4708.497460 | +0.30693% |
| USDCAD | 1.367400 | -0.18866% |
| NZDUSD | 0.588030 | +0.41748% |
| USDCHF | 0.785110 | +0.002657% |
| AUDUSD | 0.715310 | +0.33119% |
| EURGBP | 0.866190 | -0.15741% |
| EURJPY | 186.796540 | +0.12465% |
| GBPJPY | 215.651980 | +0.31958% |
| AUDJPY | 113.997430 | +0.19726% |
| CADJPY | 116.553430 | -0.002205% |
| CHFJPY | 203.541620 | +0.16283% |
| NZDJPY | 93.698020 | +0.28472% |
| GBPCHF | 1.062340 | +0.43814% |
| EURCHF | 0.920200 | +0.23164% |
| USDMXN | 17.393500 | -0.077554% |
| USDZAR | 16.522300 | -0.60937% |
| USDTRY | 45.008000 | +0.066922% |
| USDRUB | 75.300060 | -0.75108% |
| USDSEK | 9.203700 | -0.50838% |
| USDCNY | 6.834510 | +0.13193% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Mayıs) | -29.5 | -28 |
| 28.04.2026 | ||||
| 03:00 | 🇯🇵 | BoJ Faiz Oranı Kararı | 0.75 | 0.75 |
| 14:00 | 🇺🇸 | CB Tüketici Güveni (Nisan) | 89.4 | 91.8 |
| 29.04.2026 | ||||
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI MoM (Apr) | 0.7 | 1.1 |
| 12:00 | 🇩🇪 | Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 3 | 2.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | İnşaat İzinleri (Şub) | 1.36 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | İnşaat İzinleri (Mar) | 1.39 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Mart) | 0.5 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Konut Başlangıçları (Şub) | 1.4 | 1.487 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Konut Başlangıçları (Mart) | 1.4 | 1.487 |