« Geri
Kayhan Editor-in-Chief, Bab al-Mandab Strait'in ABD Eylemlerine Yanıt Vermesi çağrısı
Kayhan gazetesinin sert editörü, Bab al-Mandab strait'in son ABD önlemlerine tepki olarak kapatılmasına karar verdi. Bu hareket sinyalleri, deniz ticaret rotaları için potansiyel etkilerle bölgesel gerginlikler arttı.
Tarih:
03.05.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.172070 | -0.086165% |
| GBPUSD | 1.357560 | -0.20622% |
| USDJPY | 157.079950 | +0.33083% |
| XAUUSD | 4613.252910 | -0.19065% |
| USDCAD | 1.359160 | +0.079463% |
| NZDUSD | 0.590040 | -0.11847% |
| USDCHF | 0.782040 | +0.13217% |
| AUDUSD | 0.720820 | +0.10062% |
| EURGBP | 0.863360 | +0.12079% |
| EURJPY | 184.108570 | +0.19133% |
| GBPJPY | 213.246190 | +0.1452% |
| AUDJPY | 113.102630 | +0.38309% |
| CADJPY | 115.571420 | +0.28063% |
| CHFJPY | 201.207240 | +0.30181% |
| NZDJPY | 92.654040 | +0.19686% |
| GBPCHF | 1.061670 | -0.034559% |
| EURCHF | 0.916610 | +0.033578% |
| USDMXN | 17.458670 | +0.078337% |
| USDZAR | 16.637200 | -0.37605% |
| USDTRY | 45.219020 | +0.10033% |
| USDRUB | 74.923000 | +0.050738% |
| USDSEK | 9.202600 | -0.2492% |
| USDCNY | 6.830540 | +0.054771% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | ||||
| 04:30 | 🇦🇺 | Faiz Kararı (Mayıs) | 4.35 | 4.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Üretim Dışı PMI (Nisan) | 53.8 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Üretim Dışı Fiyatları (Nisan) | 70.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Hizmetleri PMI (Nisan) | 53.8 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | JOLTs İş İlanları (Mar) | 6.87 | 6.882 |
| 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Iveyewski (Apr) | 49.9 | 49.7 |
| 07.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Ticaret Dengesi (Mar) | 4.45 | 5.686 |
| 08.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Tarım Dışı İstihdam (Nisan) | 73 | 178 |
| 12:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Oranı (Nisan) | 4.3 | 4.3 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Michigan Tüketici Güveni (Mayıs) | 49.5 | 49.8 |