« Geri
Yükleniyor…
Çin, 18. düz bir ay boyunca tırmanan altın satın alımıyla devam ediyor
Rezerv miktarı, bu, Pekin tarafından satın alınan 18. düz aylık satın alma ile başka bir aylık artış gösterir. Çin'in büyük bir altın alıcısı olması sürpriz değil, buradaki eğilim, ABD politikaları tarafından yönlendirilen değerli metallerin daha fazlasını güvenceye almak isteyen merkezi bankaların anlatısını yeniden teyit etmeye devam ediyor.
Tarih:
07.05.2026 |
Kaynak:
investinglive.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.176890 | +0.17449% |
| GBPUSD | 1.361990 | +0.20601% |
| USDJPY | 156.405000 | +0.083827% |
| XAUUSD | 4742.325000 | +1.09606% |
| USDCAD | 1.362710 | -0.042544% |
| NZDUSD | 0.598020 | +0.43161% |
| USDCHF | 0.778060 | -0.005141% |
| AUDUSD | 0.725820 | +0.29848% |
| EURGBP | 0.864070 | +0.010417% |
| EURJPY | 184.071000 | +0.23306% |
| GBPJPY | 213.029000 | +0.307% |
| AUDJPY | 113.525000 | +0.34738% |
| CADJPY | 114.787000 | +0.1457% |
| CHFJPY | 201.012000 | +0.13251% |
| NZDJPY | 93.531000 | +0.46186% |
| GBPCHF | 1.059670 | +0.20046% |
| EURCHF | 0.915690 | +0.14217% |
| USDMXN | 17.209320 | -0.19156% |
| USDZAR | 16.274580 | -0.70421% |
| USDTRY | 45.243600 | +0.082865% |
| USDRUB | 74.668700 | -0.10409% |
| USDSEK | 9.196500 | -0.3461% |
| USDCNY | 6.801000 | -0.13949% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Tarım Dışı İstihdam (Nisan) | 60 | 178 |
| 12:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Oranı (Nisan) | 4.3 | 4.3 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Michigan Tüketici Güveni (Mayıs) | 49.5 | 49.8 |
| 09.05.2026 | ||||
| 03:00 | Ticaret Dengesi (Nisan) | 82.4 | 51.13 | |
| 03:00 | İhracat Yıllık (Nisan) | 2.5 | ||
| 03:00 | İthalat YoY (Nis) | 27.8 | ||
| 11.05.2026 | ||||
| 01:30 | Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 1 | ||
| 14:00 | 🇺🇸 | Mevcut Ev Satışları (Nisan) | 3.95 | 3.98 |
| 12.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Mayıs) | 1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB İş Güveni (Nisan) | -32 | -29 |