« Geri
İran Seeks Undersea Internet Cables in Strait of Hormuz
İran, yabancı operatörlerin izin almalarını, transit ücretleri ödemelerini ve Hormuz'ın Strait'i geçen deniz altındaki internet kablolarına uymasını istiyor. Hareket, yalnızca yerel şirketler altında kablo yönetimi ve bakımı yerine getirmeyi, bölgesel veri trafiği ve altyapı güvenliği konusunda endişeler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Tarih:
09.05.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178950 | +0.56167% |
| GBPUSD | 1.363240 | +0.59756% |
| USDJPY | 156.667520 | -0.14562% |
| XAUUSD | 4715.376380 | +0.60156% |
| USDCAD | 1.367150 | +0.053283% |
| NZDUSD | 0.596840 | +0.51987% |
| USDCHF | 0.776200 | -0.46166% |
| AUDUSD | 0.724950 | +0.58452% |
| EURGBP | 0.864820 | -0.006969% |
| EURJPY | 184.703940 | +0.4055% |
| GBPJPY | 213.575080 | +0.46195% |
| AUDJPY | 113.591230 | +0.48765% |
| CADJPY | 114.594410 | -0.19735% |
| CHFJPY | 201.663680 | +0.23793% |
| NZDJPY | 93.475810 | +0.34546% |
| GBPCHF | 1.059070 | +0.25424% |
| EURCHF | 0.915900 | +0.17729% |
| USDMXN | 17.179500 | -0.71346% |
| USDZAR | 16.385000 | -0.3517% |
| USDTRY | 45.340500 | -0.000662% |
| USDRUB | 74.125000 | -0.70608% |
| USDSEK | 9.213170 | -0.50622% |
| USDCNY | 6.800620 | -0.004174% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | ||||
| 01:30 | Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 0.8 | 1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Mevcut Ev Satışları (Nisan) | 4.05 | 3.98 |
| 12.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Mayıs) | 1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB İş Güveni (Nisan) | -32 | -29 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Nisan) | 0.4 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 2.6 | 2.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (Apr) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YoY (Apr) | 3.7 | 3.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Aylık (Nisan) | 0.6 | 0.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 3.4 | 3.3 |