« Geri
ECB Signals, Politika Değiştirilmeden Önce Enerji Fiyatlarının düşmesi gerekiyor
ECB'nin Muller, merkezi bankanın para politikası duruşunu değiştirebileceğini düşünmeden önce enerji fiyatlarındaki bir düşüşin gerekli olduğunu vurguladı. Bu, ECB'nin enflasyon kaygılarının ortasındaki ihtiyatlı yaklaşımı vurgulamaktadır. Açıklama, Euro ve para politikası zamanlamasının etrafındaki beklentileri etkiler.
Tarih:
13.05.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170700 | -0.28364% |
| GBPUSD | 1.349790 | -0.3043% |
| USDJPY | 157.814000 | +0.14341% |
| XAUUSD | 4689.095000 | -0.55986% |
| USDCAD | 1.369790 | +0.016063% |
| NZDUSD | 0.592580 | -0.43517% |
| USDCHF | 0.781860 | +0.24874% |
| AUDUSD | 0.724470 | +0.067681% |
| EURGBP | 0.867290 | +0.047296% |
| EURJPY | 184.752000 | -0.10436% |
| GBPJPY | 213.012000 | -0.12331% |
| AUDJPY | 114.330000 | +0.22178% |
| CADJPY | 115.211000 | +0.14342% |
| CHFJPY | 201.763000 | -0.079238% |
| NZDJPY | 93.517000 | -0.27725% |
| GBPCHF | 1.055300 | -0.078589% |
| EURCHF | 0.915430 | -0.092766% |
| USDMXN | 17.236900 | +0.098146% |
| USDZAR | 16.467400 | -0.21717% |
| USDTRY | 45.410500 | +0.033924% |
| USDRUB | 73.440000 | -0.47432% |
| USDSEK | 9.325410 | +0.49908% |
| USDCNY | 6.790300 | -0.017669% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Üretici Fiyat Endeksi Aylık (Nisan) | 0.5 | 0.5 |
| 14.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Mayıs) | 1.1 | -12.5 |
| 06:00 | 🇬🇧 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç1) | 0.6 | 0.1 |
| 06:00 | 🇬🇧 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç1) | 0.8 | 1 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Aylık (Mart) | -0.2 | 0.5 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç1) | 0.6 | 0.1 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık) (Ç1) | 0.8 | 1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Perakende Satışları Aylık (Nisan) | 0.5 | 1.7 |
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Sanayi Üretimi YoY (Nis) | 5.7 | ||
| 02:00 | Perakende Satışları YoY (Nis) | 1.7 | ||