« Geri
Yükleniyor…
Hindistan ithalat faturasını kesmek için en gümüş ithalatı kısıtlar, rupee
Hindistan neredeyse tüm formlarda gümüş ithalini durdurdu, Cumartesi günü yayınlanan bir hükümet emrine göre, metalin dünyanın en büyük tüketicisi nakliyelerde tekrarlamak ve rupee'de baskı yapmak istiyor.
Tarih:
16.05.2026 |
Kaynak:
reuters.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162370 | -0.39541% |
| GBPUSD | 1.332810 | -0.54902% |
| USDJPY | 158.763510 | +0.26177% |
| XAUUSD | 4537.745760 | -2.46169% |
| USDCAD | 1.375380 | +0.25248% |
| NZDUSD | 0.584010 | -1.25562% |
| USDCHF | 0.786000 | +0.35623% |
| AUDUSD | 0.715310 | -0.97281% |
| EURGBP | 0.872120 | +0.18554% |
| EURJPY | 184.541250 | -0.10596% |
| GBPJPY | 211.601940 | -0.2494% |
| AUDJPY | 113.477880 | -0.72881% |
| CADJPY | 115.432140 | +0.04866% |
| CHFJPY | 202.142710 | -0.060643% |
| NZDJPY | 92.694070 | -1.03981% |
| GBPCHF | 1.047840 | -0.26659% |
| EURCHF | 0.914720 | +0.086231% |
| USDMXN | 17.339390 | +0.79005% |
| USDZAR | 16.683600 | +1.37076% |
| USDTRY | 45.489410 | -0.01162% |
| USDRUB | 72.929850 | -0.43584% |
| USDSEK | 9.434900 | +0.95661% |
| USDCNY | 6.809190 | +0.36246% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Sanayi Üretimi YoY (Nis) | 5.9 | 5.7 | |
| 02:00 | Perakende Satışları YoY (Nis) | 2 | 1.7 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç1) | 0.4 | 0.3 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç1) | 0.4 | 0.3 |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Mayıs) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA Toplantı Tutanakları | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | İşsizlik Oranı (Mar) | 4.9 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 2.6 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 3 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC Tutanakları | ||