« Geri
Yükleniyor…
Japon Yen Kısa Süreli Bakış: USD /JPY Intervention Risk Yükselişi Olarak Loomlar
USD/JPY, bu ay daha önce önemli destekten keskin bir şekilde indikten sonra sıkı bir şekilde konsolide edilir, yıl yükseklerine yakın büyük direnişin altında fiyatla stabilize edilir. Yakın vadeli teknik görünüm yapıcı kalır, ancak tüccarlar daha önce Japon müdahalesini tetikleyen seviyelere bir kez daha yaklaşıyorlar.
Tarih:
22.05.2026 |
Kaynak:
forex.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160260 | -0.12825% |
| GBPUSD | 1.342420 | -0.049141% |
| USDJPY | 159.187000 | +0.14973% |
| XAUUSD | 4508.205000 | -0.77519% |
| USDCAD | 1.381700 | +0.29107% |
| NZDUSD | 0.584490 | -0.48016% |
| USDCHF | 0.784960 | -0.18184% |
| AUDUSD | 0.712440 | -0.34829% |
| EURGBP | 0.863820 | -0.13642% |
| EURJPY | 184.662000 | -0.018409% |
| GBPJPY | 213.730000 | +0.1537% |
| AUDJPY | 113.418000 | -0.12944% |
| CADJPY | 115.162000 | -0.14827% |
| CHFJPY | 202.798620 | +0.35909% |
| NZDJPY | 93.094000 | -0.28385% |
| GBPCHF | 1.054360 | -0.13166% |
| EURCHF | 0.910480 | -0.35241% |
| USDMXN | 17.311000 | +0.0983% |
| USDZAR | 16.464000 | +0.11675% |
| USDTRY | 45.719100 | +0.12308% |
| USDRUB | 71.545000 | +0.49867% |
| USDSEK | 9.367650 | +0.38385% |
| USDCNY | 6.794000 | -0.11761% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | CB Tüketici Güveni (Mayıs) | 92.8 | |
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | ECB Basın Toplantısı | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık (Nisan) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Nisan) | 0.4 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç1) | 2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Gelir Aylık (Nisan) | 0.5 | 0.6 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Tüketici Güveni (Mayıs) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç1) | 7.8 | 7.8 | |