« Geri
Kremlin, Suudi Arabistan'ı Upcoming Economic Forum'da Main Guest olarak adlandırıyor
Kremlin, Suudi Arabistan'ın bu haftaki ekonomik forumda birincil misafir olacağını açıkladı, diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendirdi. Bu hareket, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliğini küresel ittifaklar değiştiriyor.
Tarih:
02.06.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163650 | +0.037826% |
| GBPUSD | 1.347630 | +0.16054% |
| USDJPY | 159.887000 | +0.19489% |
| XAUUSD | 4501.060000 | +0.36424% |
| USDCAD | 1.382610 | -0.10116% |
| NZDUSD | 0.593240 | +0.080977% |
| USDCHF | 0.786240 | +0.070002% |
| AUDUSD | 0.718520 | +0.36037% |
| EURGBP | 0.863430 | -0.078694% |
| EURJPY | 186.054000 | +0.19764% |
| GBPJPY | 215.473000 | +0.32312% |
| AUDJPY | 114.882000 | +0.52238% |
| CADJPY | 115.647000 | +0.31574% |
| CHFJPY | 203.351000 | +0.19018% |
| NZDJPY | 94.845000 | +0.17956% |
| GBPCHF | 1.059600 | +0.16164% |
| EURCHF | 0.914930 | +0.030613% |
| USDMXN | 17.288200 | -0.25271% |
| USDZAR | 16.235410 | -0.24479% |
| USDTRY | 45.924000 | +0.051416% |
| USDRUB | 72.990000 | +1.45955% |
| USDSEK | 9.303840 | +0.10997% |
| USDCNY | 6.761700 | -0.041393% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç1) | 0.5 | 0.8 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Üretim Dışı PMI (Mayıs) | 53.7 | 53.6 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Üretim Dışı Fiyatları (Mayıs) | 70.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Hizmetler PMI (Mayıs) | 53.8 | 53.6 |
| 04.06.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Ticaret Dengesi (Nisan) | -1.61 | -1.841 |
| 05.06.2026 | ||||
| 10:30 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç1) | 7.2 | 7.8 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tarım Dışı İstihdam (Mayıs) | 85 | 115 |
| 12:30 | 🇨🇦 | İşsizlik Oranı (Mayıs) | 6.9 | 6.9 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Iveyewski (Mayıs) | 55 | 57.7 |
| 09.06.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Haziran) | -1.2 | 3.5 |