« Geri
BOE'nin Dhingra, Tüketicilere Yönelik Mevcut Petrol Şok Etkisini 2022
İngiltere'nin Dhingra Bankası, mevcut petrol şokunun 2022 yılında yaşanan etkiye benzer şekilde tüketicileri etkileyeceğini belirtiyor. Bu, önümüzdeki enflasyonel baskıları ve potansiyel ekonomik zorlukların devam ettiğini gösteriyor.
Tarih:
05.06.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.151900 | -0.79235% |
| GBPUSD | 1.333350 | -0.66751% |
| USDJPY | 160.180000 | +0.13503% |
| XAUUSD | 4316.650000 | -3.5448% |
| USDCAD | 1.394950 | +0.29695% |
| NZDUSD | 0.579290 | -1.25795% |
| USDCHF | 0.796500 | +0.99537% |
| AUDUSD | 0.704030 | -1.29821% |
| EURGBP | 0.863880 | -0.095986% |
| EURJPY | 184.511000 | -0.682% |
| GBPJPY | 213.577000 | -0.52398% |
| AUDJPY | 112.758000 | -1.16923% |
| CADJPY | 114.828000 | -0.14609% |
| CHFJPY | 201.095000 | -0.783% |
| NZDJPY | 92.788000 | -1.12422% |
| GBPCHF | 1.062010 | +0.24069% |
| EURCHF | 0.917450 | +0.12441% |
| USDMXN | 17.500560 | +1.3233% |
| USDZAR | 16.575100 | +1.75765% |
| USDTRY | 46.073500 | +0.07798% |
| USDRUB | 73.691300 | +0.41629% |
| USDSEK | 9.474500 | +1.13804% |
| USDCNY | 6.765000 | -0.11812% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç1) | 0.5 | 0.5 |
| 09.06.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Haziran) | -1.2 | 3.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB İş Güveni (Mayıs) | -22 | -24 |
| 03:00 | Ticaret Dengesi (Mayıs) | 91.5 | 84.82 | |
| 03:00 | İhracat Yıllık (Mayıs) | 14.3 | 14.1 | |
| 03:00 | İthalat Yıllık (Mayıs) | 25 | 25.3 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Mevcut Ev Satışları (Mayıs) | 4.05 | 4.02 |
| 10.06.2026 | ||||
| 01:30 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 1.3 | 1.2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Mayıs) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 2.9 | 2.8 |