« Geri
Trump Washington'un Hindistan ile Ticaret Anlaşmasının Uygunluğunu Açıkladı
Eski Başkan Trump, ABD hükümetinin Hindistan ile ticaret anlaşması kurmak için aktif olarak aradığını belirtti. Bu gelişme iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinde potansiyel değişimleri işaret ediyor.
Tarih:
17.06.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.150340 | -0.90537% |
| GBPUSD | 1.328830 | -1.02488% |
| USDJPY | 160.635000 | +0.14464% |
| XAUUSD | 4239.160000 | -2.12685% |
| USDCAD | 1.409600 | +0.72744% |
| NZDUSD | 0.576640 | -1.10278% |
| USDCHF | 0.799900 | +0.91593% |
| AUDUSD | 0.701460 | -0.73024% |
| EURGBP | 0.865620 | +0.15736% |
| EURJPY | 184.787000 | -0.7546% |
| GBPJPY | 213.470000 | -0.85919% |
| AUDJPY | 112.682000 | -0.55774% |
| CADJPY | 113.975000 | -0.57574% |
| CHFJPY | 200.820000 | -0.70705% |
| NZDJPY | 92.631000 | -0.85519% |
| GBPCHF | 1.062920 | -0.13154% |
| EURCHF | 0.920110 | -0.051055% |
| USDMXN | 17.349910 | +0.92438% |
| USDZAR | 16.393690 | +1.46619% |
| USDTRY | 46.304700 | +0.012743% |
| USDRUB | 72.902000 | +0.56461% |
| USDSEK | 9.506200 | +1.61462% |
| USDCNY | 6.757200 | +0.022203% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | İşsizlik Oranı (Nisan) | 5 | 5 |
| 07:30 | 🇨🇭 | Interest Rate Decision (Q2) | 0 | 0 |
| 11:00 | 🇬🇧 | BoE Faiz Oranı Kararı | 3.75 | 3.75 |
| 11:00 | 🇬🇧 | Faiz Kararı (Haziran) | 3.75 | 3.75 |
| 23:30 | 🇯🇵 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 1.6 | 1.4 |
| 19.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Perakende Satışları Aylık (Mayıs) | 0.5 | -1.3 |
| 22.06.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 2.9 | 2.8 |
| 23.06.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Küresel Üretim PMI (Haziran) | 49 | 50.1 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Küresel Üretim PMI (Haziran) | 53.4 | 53.9 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Küresel Hizmetler PMI (Haziran) | 51.9 | 49.3 |