« Geri
@flation, Fed Sandalye Kevin Warsh'ta Hedef Amid Güveni'ne geri dönmeyi umuyordu
Besent, enflasyonun hedef seviyesine geri döneceğini ve Başkan Trump'ın ve Hazinenin bağ pazarının önemini bildiğini belirtti. Aynı zamanda Fed Sandalye Kevin Warsh'un fiyat istikrarı ile ekonomik büyümeyi etkili bir şekilde dengeleyeceğine de güvenmişti.
Tarih:
24.06.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.136260 | -0.16869% |
| GBPUSD | 1.319170 | -0.088614% |
| USDJPY | 161.586000 | +0.032811% |
| XAUUSD | 4053.900000 | -1.38284% |
| USDCAD | 1.422240 | +0.09149% |
| NZDUSD | 0.565230 | -0.24531% |
| USDCHF | 0.810860 | +0.20019% |
| AUDUSD | 0.690440 | -0.17061% |
| EURGBP | 0.861290 | -0.080048% |
| EURJPY | 183.594000 | -0.13598% |
| GBPJPY | 213.158000 | -0.033766% |
| AUDJPY | 111.563000 | -0.14947% |
| CADJPY | 113.599000 | -0.080921% |
| CHFJPY | 199.265000 | -0.14831% |
| NZDJPY | 91.320000 | -0.2741% |
| GBPCHF | 1.069630 | +0.10482% |
| EURCHF | 0.921300 | -0.052073% |
| USDMXN | 17.573300 | +0.14874% |
| USDZAR | 16.579900 | +0.43859% |
| USDTRY | 46.486300 | +0.058115% |
| USDRUB | 74.499500 | -0.082483% |
| USDSEK | 9.754650 | +0.25561% |
| USDCNY | 6.787300 | -0.032403% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Ifo İş İklimi (Haziran) | 85.6 | 84.9 |
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Temmuz) | -27.5 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık (Mayıs) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Mayıs) | -4.3 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Gelir Aylık (Mayıs) | 0.4 | 0 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | NBS Üretim PMI (Haziran) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA Toplantı Tutanakları | ||
| 06:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 3.4 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI MoM (Jun) | -0.2 | |