« Geri
Yükleniyor…
Euro Technical Outlook: EUR / USD Test Key Support Break
EUR/USD, enflasyon beklentileri ve Federal Rezerv politikası, Euro'nun yıllık düşüklere kırıldığı gibi yeniden odaklanır. Michael Boutros, FOREX.com Kıdemli Pazarlama Analisti, temel teknik arıza seviyelerini, düşük hedefleri inceler ve önümüzdeki PCE enflasyon verileri ve Sigara içilmeyen Payrolls, Federal Rezerv oranı beklentilerini yeniden şekillendirebilir ve EUR / USD için bir sonraki büyük hareket.
Tarih:
24.06.2026 |
Kaynak:
forex.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.135240 | -0.25831% |
| GBPUSD | 1.315750 | -0.34764% |
| USDJPY | 161.811000 | +0.1721% |
| XAUUSD | 3975.175000 | -3.29794% |
| USDCAD | 1.423900 | +0.20831% |
| NZDUSD | 0.563880 | -0.48357% |
| USDCHF | 0.812820 | +0.44239% |
| AUDUSD | 0.688430 | -0.46124% |
| EURGBP | 0.862780 | +0.09281% |
| EURJPY | 183.691000 | -0.083223% |
| GBPJPY | 212.892000 | -0.15851% |
| AUDJPY | 111.391000 | -0.30341% |
| CADJPY | 113.634000 | -0.050136% |
| CHFJPY | 199.070000 | -0.22804% |
| NZDJPY | 91.213000 | -0.39095% |
| GBPCHF | 1.069420 | +0.085165% |
| EURCHF | 0.922670 | +0.096552% |
| USDMXN | 17.648000 | +0.57445% |
| USDZAR | 16.606900 | +0.60214% |
| USDTRY | 46.486500 | +0.058546% |
| USDRUB | 74.902700 | +0.45828% |
| USDSEK | 9.774350 | +0.45807% |
| USDCNY | 6.801400 | +0.17527% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Temmuz) | -27.6 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık (Mayıs) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Mayıs) | -4.5 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Gelir Aylık (Mayıs) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Harcamalar Aylık (Mayıs) | 0.6 | 0.5 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | NBS Üretim PMI (Haziran) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA Toplantı Tutanakları | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç1) | 0.6 | |
| 06:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 3.4 | 3.2 | |