« Geri
Fed Raporuflasyon ve Katı Ekonomik Büyümeyi Gösteriyor
Federal Reserve'in raporu, enflasyonun, zaten güçlü, ilkbaharda daha fazla arttığını gösteriyor, iş piyasası geniş ölçüde istikrarlı kalırken. Ekonomik aktivite İran savaşından kaynaklanan belirsizliklere rağmen sağlam bir hızda genişlemeye devam ediyor, güçlü ücretli büyüme ve verimlilik kazanımlarla destekleniyor.
Tarih:
10.07.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141760 | -0.14167% |
| GBPUSD | 1.339990 | -0.058921% |
| USDJPY | 161.645000 | -0.43793% |
| XAUUSD | 4101.085000 | -0.55059% |
| USDCAD | 1.414430 | -0.15953% |
| NZDUSD | 0.576410 | +0.11088% |
| USDCHF | 0.808220 | +0.19215% |
| AUDUSD | 0.695270 | +0.15364% |
| EURGBP | 0.852050 | -0.064509% |
| EURJPY | 184.560000 | -0.5432% |
| GBPJPY | 216.600000 | -0.40738% |
| AUDJPY | 112.383000 | -0.19981% |
| CADJPY | 114.280000 | -0.2418% |
| CHFJPY | 199.975000 | -0.6286% |
| NZDJPY | 93.175000 | -0.24624% |
| GBPCHF | 1.082980 | +0.19799% |
| EURCHF | 0.922760 | +0.074832% |
| USDMXN | 17.480810 | -0.11536% |
| USDZAR | 16.314960 | +0.048813% |
| USDTRY | 46.978100 | +0.053884% |
| USDRUB | 76.993400 | +1.12083% |
| USDSEK | 9.659100 | +0.0291% |
| USDCNY | 6.764200 | -0.40344% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Temmuz) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB İş Güveni (Haziran) | -12 | -14 |
| 03:00 | Ticaret Dengesi (Haziran) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | İhracat Yıllık (Haz) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | İthalat YoY (Haz) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core CPI MoM (Jun) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Haziran) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Yıllık (Haziran) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (Jun) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YoY (Jun) | 4.2 | |