« Geri
Yükleniyor…
Altın fiyat, İran'ın gölgeler üzerindeki gölgeleri kaybediyor
Altın fiyat, İran'ın gölgeler üzerindeki gölgeleri kaybediyor
Tarih:
15.07.2026 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.146440 | +0.34789% |
| GBPUSD | 1.352970 | -0.06869% |
| USDJPY | 162.092000 | -0.059807% |
| XAUUSD | 4060.695000 | +0.19542% |
| USDCAD | 1.403330 | -0.053416% |
| NZDUSD | 0.584570 | +0.53434% |
| USDCHF | 0.804630 | -0.53403% |
| AUDUSD | 0.700360 | +0.41761% |
| EURGBP | 0.846890 | -0.67438% |
| EURJPY | 185.838000 | +0.33041% |
| GBPJPY | 219.366000 | +1.04795% |
| AUDJPY | 113.492000 | +0.41496% |
| CADJPY | 115.439000 | +0.12229% |
| CHFJPY | 201.260000 | +0.40509% |
| NZDJPY | 94.784000 | +0.58152% |
| GBPCHF | 1.089130 | +0.55117% |
| EURCHF | 0.922680 | -0.12664% |
| USDMXN | 17.361210 | -0.24013% |
| USDZAR | 16.284400 | -0.34209% |
| USDTRY | 47.034200 | +0.016799% |
| USDRUB | 77.482900 | -0.076474% |
| USDSEK | 9.588790 | -0.74662% |
| USDCNY | 6.757900 | -0.17135% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Aylık (Mayıs) | 0.1 | -0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Perakende Satışları Aylık (Haziran) | 0.2 | 0.9 |
| 17.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | İnşaat İzinleri (Haziran) | 1.4 | 1.41 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Konut Başlangıçları (Haziran) | 1.31 | 1.177 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Michigan Tüketici Güveni (Temmuz) | 51 | 49.5 |
| 20.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 3 | 3.2 |
| 21.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | İşsizlik Oranı (Mayıs) | 4.9 | 4.9 |
| 09:00 | 🇩🇪 | ZEW Ekonomik Duygu Endeksi (Temmuz) | 7 | 10.5 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Ticaret Dengesi (Haziran) | -700 | -378.7 |
| 22.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Jun) | 2.8 | |