« Geri
İran, Ayda Suudi Arabistan'da İlk Füze Grevi Yapıyor
İran, birkaç ay içinde Suudi Arabistan'da ilk füze grevini başlattı, bölgesel gerilimleri tırmandı. Bu gelişme, küresel piyasaları etkileyebilecek Ortadoğu’daki jeopolitik riskte potansiyel bir artış işaret ediyor.
Tarih:
18.07.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143840 | -0.051124% |
| GBPUSD | 1.345040 | -0.19504% |
| USDJPY | 162.438540 | +0.058235% |
| XAUUSD | 4010.549670 | +0.85424% |
| USDCAD | 1.402260 | -0.13475% |
| NZDUSD | 0.584490 | +0.12275% |
| USDCHF | 0.807640 | -0.076252% |
| AUDUSD | 0.698470 | -0.19557% |
| EURGBP | 0.850210 | +0.185% |
| EURJPY | 185.803970 | +0.045211% |
| GBPJPY | 218.486570 | -0.11814% |
| AUDJPY | 113.415730 | -0.095373% |
| CADJPY | 115.840710 | +0.21516% |
| CHFJPY | 201.612900 | +0.30242% |
| NZDJPY | 94.905430 | +0.17356% |
| GBPCHF | 1.086310 | -0.26312% |
| EURCHF | 0.923820 | -0.13011% |
| USDMXN | 17.485000 | +0.39619% |
| USDZAR | 16.437500 | +0.35105% |
| USDTRY | 47.135500 | +0.072822% |
| USDRUB | 78.125000 | -0.46503% |
| USDSEK | 9.636300 | -0.006431% |
| USDCNY | 6.776800 | +0.20109% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 3 | 3.2 |
| 21.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | İşsizlik Oranı (Mayıs) | 4.9 | 4.9 |
| 09:00 | 🇩🇪 | ZEW Ekonomik Duygu Endeksi (Temmuz) | 18 | 10.5 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Ticaret Dengesi (Haziran) | -120 | -378.7 |
| 22.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Jun) | 2.8 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 2.7 | 2.8 |
| 23.07.2026 | ||||
| 12:15 | 🇪🇺 | Mevduat Tesisi Oranı (Temmuz) | 2.25 | |
| 12:15 | 🇪🇺 | Faiz Oranı Kararı (Temmuz) | 2.4 | |
| 12:45 | 🇪🇺 | ECB Basın Toplantısı | ||
| 23:30 | 🇯🇵 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 1.7 | 1.5 |