« Geri
Precious Metals Rally Amid U.S.-Iran Gers ve Yükselen Petrol Fiyatları
Gümüş tarafından yönetilen değerli metaller, piyasalar ABD-Iran gerilimlerini, daha yüksek petrol fiyatlarını ve Federal Rezerv'in görünümünü artırmaya tepki gösterdi. Gümüş, güvenli bir varlık ve endüstriyel talep şoförü olarak ikili rolü nedeniyle bilgilendi.
Tarih:
21.07.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.139930 | -0.039539% |
| GBPUSD | 1.337460 | -0.005981% |
| USDJPY | 163.201000 | +0.034938% |
| XAUUSD | 4081.005000 | +1.83203% |
| USDCAD | 1.410990 | +0.019848% |
| NZDUSD | 0.582750 | -0.005834% |
| USDCHF | 0.812860 | +0.051694% |
| AUDUSD | 0.699830 | -0.071281% |
| EURGBP | 0.852250 | +0.038736% |
| EURJPY | 186.032000 | +0.02796% |
| GBPJPY | 218.270000 | +0.027496% |
| AUDJPY | 114.218000 | +0.036785% |
| CADJPY | 115.652000 | +0.035464% |
| CHFJPY | 200.751000 | +0.026408% |
| NZDJPY | 95.077000 | +0.029458% |
| GBPCHF | 1.087180 | -0.00184% |
| EURCHF | 0.926590 | +0.031307% |
| USDMXN | 17.402000 | -0.051691% |
| USDZAR | 16.460800 | +0.020051% |
| USDTRY | 47.197900 | +0.079728% |
| USDRUB | 78.370400 | -0.26001% |
| USDSEK | 9.705800 | +0.1457% |
| USDCNY | 6.765100 | +0.11395% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Ticaret Dengesi (Haziran) | -120 | -378.7 |
| 22.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Jun) | 2.7 | 2.8 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 2.7 | 2.8 |
| 23.07.2026 | ||||
| 12:15 | 🇪🇺 | Mevduat Tesisi Oranı (Temmuz) | 2.25 | 2.25 |
| 12:15 | 🇪🇺 | Faiz Oranı Kararı (Temmuz) | 2.4 | 2.4 |
| 12:45 | 🇪🇺 | ECB Basın Toplantısı | ||
| 23:30 | 🇯🇵 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 1.7 | 1.5 |
| 24.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Ağustos) | -28.5 | -29.2 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Perakende Satışları Aylık (Haziran) | -0.2 | 1.2 |
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Küresel Üretim PMI (Temmuz) | 50.5 | 50.3 |