« Geri
Fed Chair Warsh Yükseklights AI Investment Influence and Current-Focused M Para Politikası
Federal Rezerv Sandalyesi Kevin Warsh, ileriye dönük rehberliğin krizler için rezerve edilmesi gerektiğini ve gelecekteki ekonomik büyümenin bir sürücüsü olarak AI ile ilgili sermaye harcamalarındaki artışları vurguladı. Fed'in tahminlerden ziyade mevcut enflasyona ve istihdam verilere odaklandığını belirtti, faiz oranlarının tutulması kararı altında kapsamlı bir politika incelemesi ile.flasyon güçlü istihdama rağmen bir endişe kalır.
Tarih:
29.07.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.145900 | +0.56418% |
| GBPUSD | 1.335540 | -0.07482% |
| USDJPY | 163.373000 | -0.26921% |
| XAUUSD | 4066.340000 | +0.93505% |
| USDCAD | 1.404200 | -0.0299% |
| NZDUSD | 0.579470 | +0.11503% |
| USDCHF | 0.814080 | -0.57767% |
| AUDUSD | 0.694840 | -0.42248% |
| EURGBP | 0.857030 | +0.024509% |
| EURJPY | 187.194000 | +0.3393% |
| GBPJPY | 218.259000 | +0.26553% |
| AUDJPY | 113.494000 | -0.64866% |
| CADJPY | 116.285000 | +0.12916% |
| CHFJPY | 200.883900 | +0.46054% |
| NZDJPY | 94.693000 | -0.072814% |
| GBPCHF | 1.087740 | -0.063394% |
| EURCHF | 0.932470 | -0.042878% |
| USDMXN | 17.435000 | +0.093578% |
| USDZAR | 16.638000 | -0.16262% |
| USDTRY | 47.349550 | -0.02692% |
| USDRUB | 79.840900 | +1.52709% |
| USDSEK | 9.629890 | -0.46903% |
| USDCNY | 6.754400 | -0.096149% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Tüketici Güveni (Temmuz) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | GSYİH Büyüme Oranı ÇoQ (Ç2) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç2) | 0.8 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç2) | 0.3 | |
| 08:00 | GSYİH Büyüme Oranı ÇoQ (Ç2) | 0.1 | 0.3 | |
| 08:00 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç2) | 0.7 | 0.8 | |
| 09:00 | 🇪🇺 | GSYİH Büyüme Oranı ÇoQ (Ç2) | 0.2 | -0.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç2) | 0.5 | 0.3 |
| 11:00 | 🇬🇧 | BoE Faiz Oranı Kararı | 3.75 | 3.75 |
| 11:00 | 🇬🇧 | Faiz Oranı Kararı (Temmuz) | 3.75 | 3.75 |