重要性 时间 (GMT) 国家 事件 实际 预测 前值
13.05.2025
- 00:00 卫塞节满月日后一天
00:00 🇪🇺 经济金融会议
- 00:00 卫塞节
00:01 建筑业PMI(4月) 52.4 52 53.9
★★★ 00:30 🇦🇺 西太平洋银行消费者信心变化(五月) 2.2 2 -6
★★ 00:30 🇦🇺 西太平洋银行消费者信心指数(五月) 92.1 90.5 90.1
01:00 消费者物价指数 (4月) 22.32 23.85
01:00 外国直接投资(二月) 0.6 0.7
01:00 通胀率月率(4月) 1.34 1.2 1.38
01:00 通胀率同比(4月) 22.32 22.3 23.85
01:30 🇦🇺 建筑许可(三月) -8.8 -8.8 -0.3
★★★ 01:30 🇦🇺 NAB商业信心指数(4月) -1 -5 -2
01:30 🇦🇺 NAB商业调查(4月) 2 4
01:30 🇦🇺 私人住宅审批环比(三月) -4.5 -4.5 1
02:35 🇳🇿 1年期国债拍卖 3.105
02:35 🇳🇿 3个月期国债拍卖 3.318 3.34
02:35 🇳🇿 6个月期国债拍卖 3.208 3.225
03:00 零售销售同比(三月) 3.3 2
03:35 🇯🇵 30 年期日本国债拍卖 2.941 2.414
04:00 零售销售同比(三月) 6.6 4.1 5.7
04:30 消费者物价指数 (4月) 4.1 4.1 3.7
04:30 通胀率月率(4月) 1 1 0.4
04:30 通胀率同比(4月) 4.1 4.1 3.7
05:00 经常账户(三月) -3.3 0.2 0.5
05:30 消费者信心 -7.5
05:30 消费者信心(第二季度) -16.4 -6 -13.4
06:00 🇬🇧 平均收入(不含奖金) (3个月/年) (3月) 5.6 5.7 5.9
06:00 🇬🇧 平均收入(不含奖金) (三月) 5.6 5.7 5.9
★★ 06:00 🇬🇧 平均收入(含奖金) (三月) 5.5 5.2 5.7
06:00 汽车销量同比(4月) -5.1
- 06:00 🇬🇧 申请失业救济人数变化(4月) 5.2 22.3 -16.9
06:00 消费者物价指数 (4月) 4.9 5 4.9
★★★ 06:00 🇬🇧 就业变化(三月) 112 120 206
06:00 🇬🇧 英国税务海关总署 (HMRC) 工资单变化(4 月) -33 -90 -47
06:00 通胀率月率(4月) 0.07 0 0.27
06:00 通胀率同比(4月) 4.85 5 4.86
★★★ 06:00 🇬🇧 失业率(三月) 4.5 4.5 4.4
07:00 消费者物价指数 (4月) -0.1 -0.1 0.1
07:00 经常账户(三月) -4.087 -3.95 -4.317
07:00 通胀率月率(4月) -0.1 -0.1 0.1
07:00 通胀率同比(4月) 1.8 1.8 2.7
07:50 国内生产总值同比(4月) 0.9 0.1 0.3
08:00 贸易差额 (三月) -1909.1 -1000 -969.1
08:00 消费者物价指数 (4月) 3.6 4.2
08:00 国内生产总值同比(4月) 0.9 0.1 0.3
08:00 通胀率月率(4月) 0.2 0.3 0.5
08:00 通胀率同比(4月) 3.6 4.4 4.2
08:10 通胀率月率(4月) 0.2 0.3 0.5
08:10 通胀率同比(4月) 3.6 4.4 4.2
08:30 工业生产月率(三月) -3.6 7.4
08:30 工业生产年率(三月) 2.9 3.1
08:40 3 个月的 Letras 拍卖 1.976 2.1
08:40 九个月的 Letras 拍卖会 2 1.919
★★ 08:45 🇬🇧 英国央行委员皮尔讲话
09:00 预算余额(4月) -2851.5 -831.2
★★ 09:00 经常账户(第一季度) 89
★★ 09:00 🇩🇪 经济景气指数(五月) 25.2 10.7 -14
09:00 4月协调通胀率同比 3.8 3.3 3.2
09:00 通胀率月率(4月) 0.8 0.2 0.3
09:00 通胀率同比(4月) 3.4 2.7 2.6
09:00 🇩🇪 ZEW 现状(五月) -82 -77 -81.2
★★★ 09:00 🇩🇪 ZEW经济景气指数(5月) 25.2 11.9 -14
09:10 20年期BTP拍卖 4.26 4.3
09:10 3 年期 BTP 拍卖 2.4 2.44
09:10 7 年期 BTP 拍卖 3.28 3.3
09:10 BTP 拍卖
09:30 🇩🇪 2 年期 Schatz 拍卖会 1.94 1.67
09:30 工业生产月率(三月) 1.6 -3.6 1.4
09:30 工业生产年率(三月) -2.3 2.9 -1.5
09:30 失业人数(第一季度) 8.228 8.3 7.991
★★ 09:30 失业率(第一季度) 32.9 32.4 31.9
10:00 贸易差额(4月) -3639.4 -2700 -2734.5
10:00 消费者物价指数 (4月) 0.7 0.7 1.4
10:00 出口(4月) 4115.8 5584.2
10:00 进口量(4月) 7755.2 8318.7
10:00 工业生产年率(三月) 19.7 14 20.2
10:00 通胀率月率(4月) 0.7 0.7 1.4
10:00 通胀率同比(4月) 2.1 2.1 1.9
10:00 利率决议 9.75 9.75 9.75
10:00 🇺🇸 NFIB商业乐观指数(4月) 95.8 94.5 97.4
10:00 贸易差额(4月)
10:25 利率决议 9.75 9.75 9.75
★★ 10:30 消费者物价指数 (4月) 3.16 3.27 3.34
10:30 国内生产总值同比(4月) 12 13.1
10:30 通胀率月率(4月) 0.31 0.3 -0.26
★★ 10:30 通胀率同比(4月) 3.16 3.27 3.34
10:30 生产者价格指数同比 24.4
10:30 生产者价格指数同比(4月) 22.8 24.4
★★ 11:00 BCB 委员会会议纪要
11:00 🇬🇧 英国央行本福德讲话
11:00 消费者物价指数 (4月) 23.85
11:00 通胀率月率(4月) 0.09 0.2 0.06
11:00 通胀率同比(4月) 1.83 1.8 1.64
★★★ 12:30 🇺🇸 核心通胀率月率(4月) 0.2 0.3 0.1
★★★ 12:30 🇺🇸 核心通胀率同比(4月) 2.8 2.8 2.8
★★★ 12:30 🇺🇸 消费者物价指数 (4月) 320.795 320.88 319.799
★★★ 12:30 🇺🇸 4月消费者物价指数(季节性调整后) 320.321 320.6 319.615
★★★ 12:30 🇺🇸 通胀率月率(4月) 0.2 0.3 -0.1
★★★ 12:30 🇺🇸 通胀率同比(4月) 2.3 2.4 2.4
12:30 🇺🇸 实际收入月率(4月) -0.1 0.6
12:35 消费者物价指数 (4月) 1.38
12:35 通胀率月率(4月)
12:35 通胀率同比(4月)
12:45 🇩🇪 经常账户(三月) 34.1 21.5 20
12:55 🇺🇸 红皮书同比(2010 年 5 月) 5.8 6.9
13:00 中央银行储备 $ 680.2 677.8
13:00 外汇储备(4月) 680.3 650 647.4
13:00 通胀率月率(4月) 0.09 0.2 0.06
13:00 通胀率同比(4月) 1.83 1.8 1.64
★★ 14:00 🇩🇪 德国央行巴尔茨讲话
★★ 15:00 🇬🇧 英国央行行长贝利讲话
★★ 15:00 🇬🇧 英国央行委员皮尔讲话
15:00 🇬🇧 英国央行药丸讲话
15:00 🇺🇸 家庭总债务(第一季度) 18.2 18.04
15:30 🇺🇸 52周国库券拍卖 3.93 3.82
15:30 通胀率月率(4月) 0.3 0.5 0.6
15:30 通胀率同比(4月) 3.4 3.3
17:00 贸易差额 (三月) 791.1 450 512.6
17:30 贸易差额(4月) -311.7 -280 -422.99
18:00 工业生产年率(三月) 16.2 2.3 4.8
★★ 20:30 🇺🇸 API 原油库存变化(2009 年 5 月) -2.4 -4.49
21:00 生产者价格指数同比(4月) 1.99 2.2 2.32
22:45 🇳🇿 电子零售卡消费环比增长(4月) 0.3 -0.8
22:45 🇳🇿 电子零售卡消费额同比(4月) -1 -1.6
★★ 22:45 🇳🇿 零售销售月率(4月) -0.8
22:45 🇳🇿 零售销售年率(4月) -1.6
22:45 🇳🇿 游客入境人数环比 -3.7
22:45 🇳🇿 游客入境人数同比(三月) -3 -2.3
★★ 23:00 失业率(四月) 3 2.9
23:50 🇯🇵 生产者价格指数月率(4月) 0.2 0.4
23:50 🇯🇵 生产者价格指数同比(4月) 4 4.2

行情

品种 价格 涨跌幅 (%)
EURUSD 1.118210 +0.81781%
GBPUSD 1.329900 +0.94207%
USDJPY 147.522000 -0.56953%
XAUUSD 3248.565000 -2.2194%
USDCAD 1.394150 -0.26113%
NZDUSD 0.593930 +1.41355%
USDCHF 0.840580 -0.58073%
AUDUSD 0.647580 +1.6053%
EURGBP 0.840790 -0.1093%
EURJPY 164.962000 +0.27354%
GBPJPY 196.185000 +0.4151%
AUDJPY 95.528000 +1.09425%
CADJPY 105.810000 -0.28742%
CHFJPY 175.479000 +0.042188%
NZDJPY 87.618000 +0.85525%
GBPCHF 1.117910 +0.38072%
EURCHF 0.940020 +0.24421%
USDMXN 19.383000 -1.20795%
USDZAR 18.306500 +0.22721%
USDTRY 38.779000 -0.01645%
USDRUB 79.848900 -1.26875%
USDSEK 9.729300 -0.77964%
USDCNY 7.205700 +0.054153%

即将发生的重要事件

时间 国家 事件 预测 4.2
14.05.2025
06:00 🇩🇪 消费者物价指数 (4月) 0.4 0.3
15.05.2025
01:30 🇦🇺 就业变化(四月) 20 32.2
01:30 🇦🇺 失业率(四月) 4.1 4.1
06:00 🇬🇧 GDP环比增长率(第一季度) 0.6 0.1
06:00 🇬🇧 商品贸易差额(三月) -19.4 -20.81
06:00 🇬🇧 非欧盟商品贸易差额(三月) -8.5 -8.58
06:00 🇬🇧 国内生产总值月率(三月) 0.1 0.5
06:00 🇬🇧 国内生产总值环比(第一季度) 0.6 0.1
09:00 🇪🇺 就业环比变化(第一季度) 0.1 0.1
09:00 🇪🇺 就业人数同比变化(第一季度) 0.8 0.7