Contact Us
If you have any questions regarding advertising, partnerships, or wish to add or remove news sources from our Forex News Aggregator — we’re happy to hear from you.
You can also reach out for general inquiries or to discuss collaboration opportunities.
📧 Email:
💬 Telegram: Telegram
行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.084800 | +0.43876% |
GBPUSD | 1.294350 | -0.027185% |
USDJPY | 149.862680 | -0.77619% |
XAUUSD | 3082.950620 | +0.87694% |
USDCAD | 1.432040 | +0.1133% |
NZDUSD | 0.571510 | -0.40925% |
USDCHF | 0.880760 | -0.013424% |
AUDUSD | 0.628940 | -0.22417% |
EURGBP | 0.838100 | +0.5054% |
EURJPY | 162.570860 | -0.34337% |
GBPJPY | 193.974460 | -0.78997% |
AUDJPY | 94.254180 | -0.99247% |
CADJPY | 104.649740 | -0.88204% |
CHFJPY | 170.151210 | -0.64047% |
NZDJPY | 85.648240 | -1.13442% |
GBPCHF | 1.140010 | -0.090948% |
EURCHF | 0.955450 | +0.44357% |
USDMXN | 20.363150 | +0.32121% |
USDZAR | 18.378230 | +0.86622% |
USDTRY | 37.990320 | +0.14962% |
USDRUB | 84.627320 | +0.13195% |
USDSEK | 10.016130 | +0.29472% |
USDCNY | 7.262750 | -0.017268% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | ||||
01:30 | 国家统计局制造业PMI(3月) | 50.5 | 50.2 | |
01:30 | NBS非制造业PMI(3月) | 50.5 | 50.4 | |
06:00 | 🇩🇪 | 零售销售月率(2月) | 0.1 | 0.2 |
06:00 | 🇩🇪 | 零售销售同比(2月) | 3.2 | 2.9 |
07:00 | 🇩🇪 | 零售销售月率(2月) | 0.1 | 0.2 |
07:00 | 🇩🇪 | 零售销售同比(2月) | 3.2 | 2.9 |
08:00 | 🇩🇪 | 巴登符腾堡州 CPI 月率 (3 月) | 0.5 | |
08:00 | 🇩🇪 | 巴登符腾堡州 CPI 同比 (3 月) | 2.5 | |
08:00 | 🇩🇪 | 巴伐利亚 CPI 月率 (3 月) | 0.4 | |
08:00 | 🇩🇪 | 巴伐利亚 CPI 同比 (3 月) | 2.4 |