« 返回
加载中…

美元走弱导致通胀担忧推动黄金和白银上涨
随着美元走弱,通胀担忧推动黄金和白银价格呈现积极走势。
日期:
26.03.2025 |
来源:
fxempire.com
Read Full Story
行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.080700 | +0.059256% |
GBPUSD | 1.292420 | -0.17581% |
USDJPY | 149.707000 | -0.87927% |
XAUUSD | 3094.350000 | +1.24994% |
USDCAD | 1.432460 | +0.14262% |
NZDUSD | 0.570160 | -0.64512% |
USDCHF | 0.881070 | +0.14435% |
AUDUSD | 0.627470 | -0.12574% |
EURGBP | 0.836100 | +0.26502% |
EURJPY | 161.788000 | -0.82326% |
GBPJPY | 193.492000 | -0.16923% |
AUDJPY | 93.938000 | -0.18383% |
CADJPY | 104.498000 | -0.060252% |
CHFJPY | 169.857000 | -0.81227% |
NZDJPY | 85.336000 | -0.31773% |
GBPCHF | 1.138730 | -0.20332% |
EURCHF | 0.952300 | +0.11249% |
USDMXN | 20.401150 | +0.50843% |
USDZAR | 18.402500 | +0.99943% |
USDTRY | 37.955610 | +0.010276% |
USDRUB | 84.894510 | +0.4481% |
USDSEK | 10.012640 | +0.20837% |
USDCNY | 7.262750 | -0.017182% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | ||||
01:30 | 国家统计局制造业PMI(3月) | 50.5 | 50.2 | |
01:30 | NBS非制造业PMI(3月) | 50.5 | 50.4 | |
06:00 | 🇩🇪 | 零售销售月率(2月) | 0.1 | 0.2 |
06:00 | 🇩🇪 | 零售销售同比(2月) | 3.2 | 2.9 |
07:00 | 🇩🇪 | 零售销售月率(2月) | 0.1 | 0.2 |
07:00 | 🇩🇪 | 零售销售同比(2月) | 3.2 | 2.9 |
08:00 | 🇩🇪 | 巴登符腾堡州 CPI 月率 (3 月) | 0.5 | |
08:00 | 🇩🇪 | 巴登符腾堡州 CPI 同比 (3 月) | 2.5 | |
08:00 | 🇩🇪 | 巴伐利亚 CPI 月率 (3 月) | 0.4 | |
08:00 | 🇩🇪 | 巴伐利亚 CPI 同比 (3 月) | 2.4 |