« 返回
加载中…

电商初创企业 Meesho 进军印度二线城市
社交媒体驱动的平台准备今年首次公开募股......
日期:
10.04.2025 |
来源:
Financial Times
Read Full Story
行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.137720 | +0.56482% |
GBPUSD | 1.330090 | +0.38794% |
USDJPY | 142.659000 | -0.3437% |
XAUUSD | 3337.225000 | +1.48538% |
USDCAD | 1.384960 | -0.24058% |
NZDUSD | 0.597550 | +0.54348% |
USDCHF | 0.826910 | -0.35908% |
AUDUSD | 0.637890 | +0.21252% |
EURGBP | 0.855300 | +0.19094% |
EURJPY | 162.300000 | +0.15613% |
GBPJPY | 189.745000 | +0.003689% |
AUDJPY | 90.986000 | -0.062608% |
CADJPY | 103.014000 | -0.063058% |
CHFJPY | 172.501000 | +0.04988% |
NZDJPY | 85.236000 | +0.15981% |
GBPCHF | 1.099700 | -0.018183% |
EURCHF | 0.940640 | +0.10855% |
USDMXN | 19.602550 | -0.037991% |
USDZAR | 18.647540 | +0.083405% |
USDTRY | 38.312200 | +0.048569% |
USDRUB | 82.980000 | +0.1267% |
USDSEK | 9.636060 | -0.43984% |
USDCNY | 7.293500 | +0.10981% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | ||||
12:30 | 🇺🇸 | 持续申领失业救济人数(2012年4月) | 1880 | 1885 |
12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单(不含国防)月率(三月) | 0.2 | 0.8 |
12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单(运输类商品)月度环比(三月) | 0.2 | 0.7 |
12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单月率(三月) | 2 | 0.9 |
12:30 | 🇺🇸 | 首次申请失业救济人数(2019年4月) | 221 | 215 |
12:30 | 🇺🇸 | 失业救济申请人数四周平均值(2019年4月) | 222 | 220.75 |
14:00 | 🇺🇸 | 现房销售(三月) | 4.13 | 4.26 |
14:00 | 🇺🇸 | 现房销售月率 | -3 | 4.2 |
25.04.2025 | ||||
06:00 | 🇬🇧 | 零售销售(不含燃料)月环比(三月) | -0.3 | 1 |
06:00 | 🇬🇧 | 不含燃料的零售额同比(三月) | 2.3 | 2.2 |