« 返回
加载中…

美元/加元分析:加元下一步走势如何?
过去两个交易日,加元兑美元上涨逾1.5%,短期内形成强劲看涨势头。
日期:
10.04.2025 |
来源:
forex.com
Read Full Story
行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.123880 | +0.64345% |
GBPUSD | 1.336710 | +0.62352% |
USDJPY | 144.756000 | -0.56669% |
XAUUSD | 3232.685000 | +0.91166% |
USDCAD | 1.394920 | -0.091677% |
NZDUSD | 0.589720 | +0.22881% |
USDCHF | 0.833390 | -0.49075% |
AUDUSD | 0.642470 | +0.30884% |
EURGBP | 0.840750 | +0.001189% |
EURJPY | 162.689000 | +0.049198% |
GBPJPY | 193.500000 | +0.050154% |
AUDJPY | 92.998000 | -0.25741% |
CADJPY | 103.759000 | -0.47003% |
CHFJPY | 173.654000 | -0.10929% |
NZDJPY | 85.364000 | -0.33508% |
GBPCHF | 1.114150 | +0.19064% |
EURCHF | 0.936770 | +0.20324% |
USDMXN | 19.421900 | -0.14961% |
USDZAR | 17.992550 | -0.20937% |
USDTRY | 38.742800 | -0.28286% |
USDRUB | 80.480000 | -0.48841% |
USDSEK | 9.714070 | -0.5977% |
USDCNY | 7.212400 | +0.054103% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
19.05.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | 消费者物价指数 (4月) | 128.76 | 128.04 |
20.05.2025 | ||||
04:30 | 🇦🇺 | 利率决议(五月) | 3.85 | 4.1 |
04:30 | 🇦🇺 | 澳洲联储利率决议 | 3.85 | 4.1 |
12:30 | 🇨🇦 | 消费者物价指数 (4月) | 2.9 | 2.9 |
12:30 | 🇨🇦 | 通胀率同比(4月) | 1.6 | 2.3 |
23:50 | 🇯🇵 | 贸易差额(4月) | 227.1 | 544.1 |
21.05.2025 | ||||
06:00 | 🇬🇧 | 消费者物价指数 (4月) | 3.3 | 2.6 |
06:00 | 🇬🇧 | 通胀率同比(4月) | 3.3 | 2.6 |
23:00 | 🇦🇺 | 标普全球制造业PMI(5月) | 51.4 | 51.7 |
23:00 | 🇦🇺 | 标普全球服务业PMI(5月) | 50.7 | 51 |