« 返回
加载中…

加元预测:美元/加元跌至总体区间
美元/加元正在经历四年多来最大规模的抛售,该货币对已回到自 2016 年以来一直存在的长期区间。
日期:
11.04.2025 |
来源:
forex.com
Read Full Story
行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.131880 | -0.11159% |
GBPUSD | 1.342790 | +0.053969% |
USDJPY | 143.049000 | -0.38648% |
XAUUSD | 3328.765000 | +0.40357% |
USDCAD | 1.385810 | +0.007938% |
NZDUSD | 0.592740 | -0.18258% |
USDCHF | 0.824740 | -0.055744% |
AUDUSD | 0.644630 | +0.14972% |
EURGBP | 0.842950 | -0.14097% |
EURJPY | 161.930000 | -0.4598% |
GBPJPY | 192.091000 | -0.29275% |
AUDJPY | 92.223000 | -0.11697% |
CADJPY | 103.243000 | -0.32247% |
CHFJPY | 173.443000 | -0.30522% |
NZDJPY | 84.802000 | -0.52551% |
GBPCHF | 1.107410 | +0.018967% |
EURCHF | 0.933550 | -0.15294% |
USDMXN | 19.343700 | -0.1236% |
USDZAR | 17.964940 | +0.003563% |
USDTRY | 38.842200 | +0.19992% |
USDRUB | 79.580000 | -0.056515% |
USDSEK | 9.585080 | +0.10559% |
USDCNY | 7.205000 | +0.04999% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
22.05.2025 | ||||
08:00 | 🇪🇺 | HCOB制造业PMI(5月) | 49.3 | 49 |
08:00 | 🇪🇺 | HCOB服务业PMI(5月) | 50.3 | 50.1 |
08:00 | 🇩🇪 | Ifo商业景气指数(5月) | 87.4 | 86.9 |
08:30 | 🇬🇧 | 标普全球制造业PMI(5月) | 46 | 45.4 |
08:30 | 🇬🇧 | 标普全球服务业PMI(5月) | 50 | 49 |
12:30 | 🇺🇸 | 持续申请失业救济人数(2010年5月) | 1890 | 1881 |
12:30 | 🇺🇸 | 首次申请失业救济人数(2017年5月) | 230 | 229 |
12:30 | 🇺🇸 | 失业救济申请人数四周平均值(2017年5月) | 232.5 | 230.5 |
13:45 | 🇺🇸 | 标普全球制造业PMI(5月) | 50.1 | 50.2 |
13:45 | 🇺🇸 | 标普全球服务业PMI(5月) | 50.8 | 50.8 |