« 返回
中国在与韩国重叠的水域附近又设置了三个浮标
中国在中韩两国均宣称拥有主权的海域增设了三个浮标,加剧了争议海域的紧张局势。此举可能影响地区地缘政治稳定以及两国之间的经济关系。
日期:
31.05.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.137300 | -0.59998% |
GBPUSD | 1.352000 | -0.20212% |
USDJPY | 143.997000 | +0.93366% |
XAUUSD | 3353.890000 | -0.81723% |
USDCAD | 1.371520 | +0.030632% |
NZDUSD | 0.600180 | -0.54418% |
USDCHF | 0.823840 | +0.8261% |
AUDUSD | 0.646670 | -0.39988% |
EURGBP | 0.841110 | -0.41086% |
EURJPY | 163.771000 | +0.35787% |
GBPJPY | 194.691000 | +0.778% |
AUDJPY | 93.122000 | +0.605% |
CADJPY | 104.990000 | +0.94707% |
CHFJPY | 174.756000 | +0.13064% |
NZDJPY | 86.410000 | +0.41486% |
GBPCHF | 1.113930 | +0.66603% |
EURCHF | 0.937030 | +0.29756% |
USDMXN | 19.230270 | +0.16809% |
USDZAR | 17.865340 | -0.039223% |
USDTRY | 39.111140 | -0.083155% |
USDRUB | 78.974400 | -0.33078% |
USDSEK | 9.619810 | +1.17011% |
USDCNY | 7.186700 | -0.16531% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
03.06.2025 | ||||
23:00 | 🇦🇺 | 标普全球服务业PMI(5月) | 50.5 | 51 |
04.06.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | GDP环比增长率(第一季度) | 0.4 | 0.6 |
07:15 | HCOB服务业PMI(5月) | 52.9 | 53.4 | |
07:45 | HCOB服务业PMI(5月) | 52.3 | 52.9 | |
07:50 | 🇫🇷 | HCOB服务业PMI(5月) | 47.4 | 47.3 |
07:55 | 🇩🇪 | HCOB服务业PMI(5月) | 47.2 | 49 |
08:00 | 🇪🇺 | HCOB服务业PMI(5月) | 48.9 | 50.1 |
08:00 | 标普全球制造业PMI(5月) | 52.9 | 53.2 | |
08:30 | 🇬🇧 | 标普全球服务业PMI(5月) | 50.2 | 49 |
12:15 | 🇺🇸 | ADP就业变化(五月) | 115 | 62 |