行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.171540 | +0.13152% |
GBPUSD | 1.370510 | -0.17479% |
USDJPY | 144.677000 | +0.22028% |
XAUUSD | 3276.660000 | -1.544% |
USDCAD | 1.368230 | +0.30056% |
NZDUSD | 0.605870 | +0.029137% |
USDCHF | 0.800040 | +0.13518% |
AUDUSD | 0.653180 | -0.23328% |
EURGBP | 0.854760 | +0.34986% |
EURJPY | 169.496000 | +0.39448% |
GBPJPY | 198.289000 | +0.047428% |
AUDJPY | 94.499000 | +0.0127% |
CADJPY | 105.723000 | -0.063333% |
CHFJPY | 180.818000 | +0.1734% |
NZDJPY | 87.657000 | +0.28946% |
GBPCHF | 1.096430 | -0.1157% |
EURCHF | 0.937300 | +0.22241% |
USDMXN | 18.842130 | -0.11593% |
USDZAR | 17.812900 | -0.12761% |
USDTRY | 39.876850 | +0.34613% |
USDRUB | 78.498200 | -0.31633% |
USDSEK | 9.482590 | -0.13565% |
USDCNY | 7.171600 | +0.069768% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | ||||
01:30 | 国家统计局制造业采购经理人指数(6月) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | 国家统计局非制造业PMI(6月) | 50.3 | 50.3 | |
08:00 | 🇩🇪 | 巴登符腾堡州消费者物价指数月率(6月) | -0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | 巴登符腾堡州消费者物价指数年率(6月) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | 巴伐利亚州消费者物价指数月率(6月) | 0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | 巴伐利亚州消费者物价指数年率(6月) | 2.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | 勃兰登堡州消费者物价指数月率(6月) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | 勃兰登堡州消费者物价指数年率(6月) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | 黑森州消费者物价指数月率(6月) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | 黑森州消费者物价指数同比(6月) | 2.3 |