« 返回
英国5月份(不包括贵金属)可见贸易差额显示逆差210.12亿英镑
英国5月份(不包括贵金属)有形贸易差额出现210.12亿英镑的逆差,与上月215.98亿英镑的顺差相比变化显著。这一变化表明英国当月贸易状况显著恶化。
日期:
11.07.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.168720 | -0.14457% |
GBPUSD | 1.349520 | -0.62405% |
USDJPY | 147.401000 | +0.80355% |
XAUUSD | 3357.430000 | +1.00602% |
USDCAD | 1.369150 | +0.27318% |
NZDUSD | 0.600850 | -0.39619% |
USDCHF | 0.797070 | +0.13065% |
AUDUSD | 0.658110 | -0.092321% |
EURGBP | 0.865930 | +0.49206% |
EURJPY | 172.267000 | +0.6903% |
GBPJPY | 198.938000 | +0.23277% |
AUDJPY | 97.007000 | +0.78859% |
CADJPY | 107.650000 | +0.5727% |
CHFJPY | 184.900000 | +0.78436% |
NZDJPY | 88.570000 | +0.40243% |
GBPCHF | 1.075650 | -0.51056% |
EURCHF | 0.931620 | -0.08044% |
USDMXN | 18.712550 | +0.61593% |
USDZAR | 17.927900 | +1.08853% |
USDTRY | 40.172000 | +0.066758% |
USDRUB | 78.007900 | +5.37948% |
USDSEK | 9.548940 | +0.61355% |
USDCNY | 7.168300 | -0.083632% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | 贸易差额(六月) | 100 | 103.22 | |
03:00 | 出口同比(六月) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | 进口同比(六月) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | 贸易差额(六月) | 109 | 103.22 | |
03:00 | 出口同比(六月) | 5 | 4.8 | |
03:00 | 进口同比(六月) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | BRC零售销售监测同比(6月) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | 西太平洋银行消费者信心变化(7月) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | GDP同比增长率(第二季度) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | 工业生产同比(六月) | 5.6 | 5.8 |