« 返回
英国5月贸易赤字规模或超预期
英国5月份有形贸易逆差录得216.88亿英镑逆差,远低于前值232.06亿英镑的顺差和预估的210亿英镑。这一超预期的贸易逆差可能会影响英镑汇率和市场情绪。
日期:
11.07.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.167990 | -0.20694% |
GBPUSD | 1.348820 | -0.6756% |
USDJPY | 147.384000 | +0.79192% |
XAUUSD | 3354.225000 | +0.9096% |
USDCAD | 1.369570 | +0.30394% |
NZDUSD | 0.600850 | -0.39619% |
USDCHF | 0.797190 | +0.14572% |
AUDUSD | 0.658070 | -0.098388% |
EURGBP | 0.865880 | +0.48625% |
EURJPY | 172.157000 | +0.626% |
GBPJPY | 198.795000 | +0.16072% |
AUDJPY | 96.996000 | +0.77716% |
CADJPY | 107.599000 | +0.52505% |
CHFJPY | 184.848000 | +0.75602% |
NZDJPY | 88.556000 | +0.38656% |
GBPCHF | 1.075340 | -0.53923% |
EURCHF | 0.931120 | -0.13407% |
USDMXN | 18.727000 | +0.69362% |
USDZAR | 17.937610 | +1.14329% |
USDTRY | 40.168800 | +0.058787% |
USDRUB | 77.990400 | +5.35584% |
USDSEK | 9.552040 | +0.64621% |
USDCNY | 7.168300 | -0.083632% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | 贸易差额(六月) | 100 | 103.22 | |
03:00 | 出口同比(六月) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | 进口同比(六月) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | 贸易差额(六月) | 109 | 103.22 | |
03:00 | 出口同比(六月) | 5 | 4.8 | |
03:00 | 进口同比(六月) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | BRC零售销售监测同比(6月) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | 西太平洋银行消费者信心变化(7月) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | GDP同比增长率(第二季度) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | 工业生产同比(六月) | 5.6 | 5.8 |