« 返回
中国商务部指责美国歪曲事实,驳斥其对美国贸易政策的批评
中国商务部副部长表示,针对贝森特的批评,中国商务部回应美方歪曲事实。这一声明反映了两国在贸易和经济问题上持续存在的紧张关系。
日期:
16.10.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.165490 | +0.057322% |
GBPUSD | 1.343080 | +0.2291% |
USDJPY | 151.147000 | +0.06753% |
XAUUSD | 4236.215000 | +0.67601% |
USDCAD | 1.405560 | +0.12395% |
NZDUSD | 0.573750 | +0.24461% |
USDCHF | 0.797450 | +0.082832% |
AUDUSD | 0.649980 | -0.18275% |
EURGBP | 0.867740 | -0.1404% |
EURJPY | 176.156000 | +0.17344% |
GBPJPY | 203.006000 | +0.34303% |
AUDJPY | 98.245000 | -0.062051% |
CADJPY | 107.551000 | -0.004649% |
CHFJPY | 189.526000 | -0.004221% |
NZDJPY | 86.716000 | +0.42037% |
GBPCHF | 1.071030 | +0.37769% |
EURCHF | 0.929420 | +0.18324% |
USDMXN | 18.420100 | -0.16953% |
USDZAR | 17.315600 | -0.14832% |
USDTRY | 41.851800 | +0.10984% |
USDRUB | 79.840000 | +1.67463% |
USDSEK | 9.449300 | -0.22322% |
USDCNY | 7.124000 | -0.023857% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
17.10.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | 消费者物价指数 (九月) | 129.42 | 129.31 |
12:30 | 🇺🇸 | 平均每小时收入环比(9月) | 0.3 | 0.3 |
12:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(9月) | 1.33 | 1.307 |
12:30 | 🇺🇸 | 非农就业人数(9月) | 52 | 22 |
12:30 | 🇺🇸 | 失业率(九月) | 4.3 | 4.3 |
20.10.2025 | ||||
02:00 | GDP同比增长率(第三季度) | 5.4 | 5.2 | |
02:00 | 工业生产同比(9月) | 5.6 | 5.2 | |
02:00 | 零售额同比(9月) | 6.2 | 3.4 | |
02:00 | 失业率(九月) | 5.2 | 5.3 | |
21.10.2025 | ||||
12:30 | 🇨🇦 | 消费者物价指数 (九月) | 2.8 | 3 |