« 返回
由于中美贸易紧张局势持续,新西兰元/美元维持在 0.5750 附近的涨幅
由于中美贸易紧张局势持续,新西兰元/美元维持在 0.5750 附近的涨幅
日期:
16.10.2025 |
来源:
fxstreet.com
Read Full Story
行情
品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.165620 | +0.068483% |
GBPUSD | 1.343090 | +0.22985% |
USDJPY | 151.046000 | +0.000662% |
XAUUSD | 4245.260000 | +0.89097% |
USDCAD | 1.405420 | +0.11397% |
NZDUSD | 0.574060 | +0.29877% |
USDCHF | 0.797210 | +0.052712% |
AUDUSD | 0.650090 | -0.16586% |
EURGBP | 0.867860 | -0.12659% |
EURJPY | 176.055000 | +0.11601% |
GBPJPY | 202.861000 | +0.27136% |
AUDJPY | 98.194000 | -0.11393% |
CADJPY | 107.487000 | -0.064153% |
CHFJPY | 189.454000 | -0.042209% |
NZDJPY | 86.705000 | +0.40763% |
GBPCHF | 1.070690 | +0.34583% |
EURCHF | 0.929220 | +0.16169% |
USDMXN | 18.422260 | -0.15782% |
USDZAR | 17.307510 | -0.19497% |
USDTRY | 41.847670 | +0.099962% |
USDRUB | 79.840000 | +1.67463% |
USDSEK | 9.448900 | -0.22744% |
USDCNY | 7.124800 | -0.01263% |
即将发生的重要事件
时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
---|---|---|---|---|
17.10.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | 消费者物价指数 (九月) | 129.42 | 129.31 |
12:30 | 🇺🇸 | 平均每小时收入环比(9月) | 0.3 | 0.3 |
12:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(9月) | 1.33 | 1.307 |
12:30 | 🇺🇸 | 非农就业人数(9月) | 52 | 22 |
12:30 | 🇺🇸 | 失业率(九月) | 4.3 | 4.3 |
20.10.2025 | ||||
02:00 | GDP同比增长率(第三季度) | 5.4 | 5.2 | |
02:00 | 工业生产同比(9月) | 5.6 | 5.2 | |
02:00 | 零售额同比(9月) | 6.2 | 3.4 | |
02:00 | 失业率(九月) | 5.2 | 5.3 | |
21.10.2025 | ||||
12:30 | 🇨🇦 | 消费者物价指数 (九月) | 2.8 | 3 |