« 返回
加载中…
投资者从存款转向市场的速度加快: 英维斯科老板
香港和中国大陆将继续成为资产管理公司的增长引擎, 当地和国际投资者都开始从持有现金转向投资该地区的股票和债券.
日期:
07.11.2025 |
来源:
South China Morning Post
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162520 | -0.1014% |
| GBPUSD | 1.329920 | -0.1629% |
| USDJPY | 156.917000 | +0.63362% |
| XAUUSD | 4208.190000 | +0.41831% |
| USDCAD | 1.384980 | -0.051238% |
| NZDUSD | 0.577910 | +0.10393% |
| USDCHF | 0.806390 | -0.027275% |
| AUDUSD | 0.663820 | +0.21891% |
| EURGBP | 0.874090 | +0.088169% |
| EURJPY | 182.419000 | +0.53957% |
| GBPJPY | 208.690000 | +0.49213% |
| AUDJPY | 104.165000 | +0.92334% |
| CADJPY | 113.298000 | +0.68159% |
| CHFJPY | 194.584000 | +0.69916% |
| NZDJPY | 90.676000 | +0.75223% |
| GBPCHF | 1.072400 | -0.17314% |
| EURCHF | 0.937410 | -0.12572% |
| USDMXN | 18.202000 | -0.22601% |
| USDZAR | 17.059660 | +0.18769% |
| USDTRY | 42.576000 | +0.12487% |
| USDRUB | 77.205200 | +0.86408% |
| USDSEK | 9.364050 | -0.2839% |
| USDCNY | 7.063300 | -0.10183% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | ||||
| 01:30 | 通货膨胀率 | 0.7 | 0.2 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | 核心通货膨胀率 | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | 核心通货膨胀率 | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | 通货膨胀率 | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | 通货膨胀率 | ||
| 14:45 | 🇨🇦 | 加拿大央行利率决议 | 2.25 | 2.25 |
| 19:00 | 🇺🇸 | 美联储利率决议 | 3.75 | 4 |
| 19:00 | 🇺🇸 | 联邦公开市场委员会经济预测 | ||
| 19:30 | 🇺🇸 | 美联储新闻发布会 | ||
| 19:30 | 🇺🇸 | 新闻发布会 | ||