行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.150830 | +0.80498% |
| GBPUSD | 1.331430 | +0.76133% |
| USDJPY | 159.062000 | -0.41197% |
| XAUUSD | 5006.565000 | -0.27955% |
| USDCAD | 1.368570 | -0.25073% |
| NZDUSD | 0.585840 | +1.55494% |
| USDCHF | 0.787120 | -0.50939% |
| AUDUSD | 0.706770 | +1.2695% |
| EURGBP | 0.863900 | +0.081094% |
| EURJPY | 183.042000 | +0.37344% |
| GBPJPY | 211.821000 | +0.2684% |
| AUDJPY | 112.433000 | +0.83406% |
| CADJPY | 116.194000 | -0.18469% |
| CHFJPY | 201.947000 | +0.082763% |
| NZDJPY | 93.197000 | +1.04737% |
| GBPCHF | 1.048710 | +0.21501% |
| EURCHF | 0.905350 | +0.23138% |
| USDMXN | 17.674160 | -1.53672% |
| USDZAR | 16.658700 | -1.66231% |
| USDTRY | 44.161100 | +0.00702% |
| USDRUB | 81.490000 | +1.83068% |
| USDSEK | 9.323420 | -1.57486% |
| USDCNY | 6.895000 | -0.008701% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | ||||
| 03:30 | 🇦🇺 | 利率决议 (三月) | 4.1 | 3.85 |
| 03:30 | 🇦🇺 | 澳洲联储利率决议 | 4.1 | 3.85 |
| 23:50 | 🇯🇵 | 贸易差额(二月) | -483.2 | -1152.7 |
| 18.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 新闻发布会 | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | 生产者价格指数月率(2月) | 0.3 | 0.5 |
| 13:45 | 🇨🇦 | 加拿大央行利率决议 | 2.25 | 2.25 |
| 18:00 | 🇺🇸 | 美联储利率决议 | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | 联邦公开市场委员会经济预测 | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | 美联储新闻发布会 | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | 新闻发布会 | ||