« 返回
BOJ 12月8日至9日第23次债券市场小组会议时间表
日本银行将于12月8日和9日举行其债券市场集团第23轮会议。 这些会议通常侧重于有关日本债券市场和货币政策前景的讨论.
日期:
07.11.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154860 | -0.15907% |
| GBPUSD | 1.338190 | -0.21475% |
| USDJPY | 158.871000 | -0.010699% |
| XAUUSD | 5181.695000 | +0.10074% |
| USDCAD | 1.358230 | -0.073571% |
| NZDUSD | 0.590680 | -0.10485% |
| USDCHF | 0.782420 | +0.28454% |
| AUDUSD | 0.713630 | -0.20417% |
| EURGBP | 0.862950 | +0.090469% |
| EURJPY | 183.461000 | -0.15674% |
| GBPJPY | 212.598000 | -0.22855% |
| AUDJPY | 113.376000 | -0.19015% |
| CADJPY | 116.980000 | +0.097548% |
| CHFJPY | 203.019000 | -0.33089% |
| NZDJPY | 93.840000 | -0.084115% |
| GBPCHF | 1.046950 | +0.095607% |
| EURCHF | 0.903550 | +0.17184% |
| USDMXN | 17.721450 | +0.4569% |
| USDZAR | 16.551200 | +0.47106% |
| USDTRY | 44.107100 | +0.0524% |
| USDRUB | 78.990000 | -0.18954% |
| USDSEK | 9.258920 | +0.48436% |
| USDCNY | 6.874200 | +0.13401% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(一月) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值月率(一月) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第三季度) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心PCE价格指数月率(一月) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单月率(一月) | 0.3 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | GDP环比增长率(第四季度) | 1.4 | 4.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第三季度) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第四季度) | 1.4 | 1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 个人收入环比(一月) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 个人支出环比(一月) | 0.3 | 0.4 |