« 返回
菲律宾经济增长较慢,12月降低利率的机会增加
菲律宾中央银行行长表示,经济增长放缓增加了12月降低利率的可能性。 这表明旨在刺激经济的货币政策有可能发生转变.
日期:
03.12.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161940 | -0.15296% |
| GBPUSD | 1.342800 | -0.043919% |
| USDJPY | 157.716000 | +0.045038% |
| XAUUSD | 5182.140000 | +0.86086% |
| USDCAD | 1.359620 | +0.069921% |
| NZDUSD | 0.591590 | -0.28318% |
| USDCHF | 0.777300 | +0.048911% |
| AUDUSD | 0.706480 | -0.13994% |
| EURGBP | 0.865220 | +0.015027% |
| EURJPY | 183.252000 | -0.093772% |
| GBPJPY | 211.774000 | -0.027852% |
| AUDJPY | 111.419000 | -0.07175% |
| CADJPY | 116.002000 | +0.011208% |
| CHFJPY | 202.885000 | +0.003943% |
| NZDJPY | 93.305000 | -0.25016% |
| GBPCHF | 1.043740 | +0.030668% |
| EURCHF | 0.903220 | -0.07744% |
| USDMXN | 17.665930 | +0.41397% |
| USDZAR | 16.338320 | +0.32126% |
| USDTRY | 44.068800 | +0.14453% |
| USDRUB | 78.243600 | +0.006391% |
| USDSEK | 9.144800 | +0.39412% |
| USDCNY | 6.881300 | -0.3591% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | ||||
| 03:00 | 出口同比(一月) | 6.6 | ||
| 03:00 | 进口同比(1月) | 5.7 | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | 贸易差额(一月) | 15.4 | 17.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | 现房销售(二月) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | 消费者物价指数 (2月) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | 消费者物价指数 (2月) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率月率(2月) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率同比(2月) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 通胀率月率(二月) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 通胀率同比(2月) | 2.4 | 2.4 |