« 返回
德国 HCOB服务公司 11月略胜预期
德国11月份的HCOB Services PMI以53.1完成,超过了估计的52.7和以前的52.7读数。 这表明德国的服务部门在当月略有扩大.
日期:
03.12.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.165430 | +0.14694% |
| GBPUSD | 1.347300 | +0.29105% |
| USDJPY | 157.407000 | -0.15097% |
| XAUUSD | 5179.910000 | +0.81745% |
| USDCAD | 1.357990 | -0.050049% |
| NZDUSD | 0.593140 | -0.021912% |
| USDCHF | 0.775870 | -0.13515% |
| AUDUSD | 0.710160 | +0.38023% |
| EURGBP | 0.864930 | -0.018495% |
| EURJPY | 183.437000 | +0.007087% |
| GBPJPY | 212.075000 | +0.11424% |
| AUDJPY | 111.782000 | +0.25381% |
| CADJPY | 115.909000 | -0.068972% |
| CHFJPY | 202.849000 | -0.11715% |
| NZDJPY | 93.349000 | -0.20312% |
| GBPCHF | 1.045320 | +0.18209% |
| EURCHF | 0.904260 | +0.037614% |
| USDMXN | 17.551850 | -0.23447% |
| USDZAR | 16.252390 | -0.20637% |
| USDTRY | 44.048000 | +0.097261% |
| USDRUB | 78.790000 | +0.70477% |
| USDSEK | 9.120330 | +0.12548% |
| USDCNY | 6.873300 | -0.47494% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | 现房销售(二月) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | 消费者物价指数 (2月) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | 消费者物价指数 (2月) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率月率(2月) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率同比(2月) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 通胀率月率(二月) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 通胀率同比(2月) | 2.4 | 2.4 |
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(一月) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值月率(一月) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第三季度) | 1.4 | 4.3 |