« 返回
德国 HCOB 复合PMI 比预期值低52.4
德国的HCOB复合PMI在最新一期中上升到52.4,略高于估计和以前的52.1数字,表明德国经济略有扩张.
日期:
03.12.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.164400 | +0.058433% |
| GBPUSD | 1.345970 | +0.19205% |
| USDJPY | 157.622990 | -0.036152% |
| XAUUSD | 5228.985000 | +1.77261% |
| USDCAD | 1.357030 | -0.12071% |
| NZDUSD | 0.595570 | +0.38768% |
| USDCHF | 0.776940 | +0.002574% |
| AUDUSD | 0.715500 | +1.13503% |
| EURGBP | 0.865070 | -0.011558% |
| EURJPY | 183.536000 | +0.041971% |
| GBPJPY | 212.165000 | +0.17706% |
| AUDJPY | 112.787000 | +1.0908% |
| CADJPY | 116.153000 | +0.026696% |
| CHFJPY | 202.869000 | -0.003943% |
| NZDJPY | 93.876000 | +0.36028% |
| GBPCHF | 1.045720 | +0.12351% |
| EURCHF | 0.904600 | +0.044238% |
| USDMXN | 17.518600 | -0.5977% |
| USDZAR | 16.187980 | -0.60187% |
| USDTRY | 44.021610 | -0.099602% |
| USDRUB | 79.041900 | +0.70956% |
| USDSEK | 9.134170 | +0.081082% |
| USDCNY | 6.876100 | -0.4344% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | 消费者物价指数 (2月) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | 消费者物价指数 (2月) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率月率(2月) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率同比(2月) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 通胀率月率(二月) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 通胀率同比(2月) | 2.4 | 2.4 |
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(一月) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值月率(一月) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第三季度) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心PCE价格指数月率(一月) | 0.3 | 0.4 |