行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.166520 | -0.013714% |
| GBPUSD | 1.347450 | +0.10624% |
| USDJPY | 158.707000 | +0.40172% |
| XAUUSD | 4597.970000 | +0.00696% |
| USDCAD | 1.386890 | -0.020903% |
| NZDUSD | 0.577800 | +0.10915% |
| USDCHF | 0.797300 | +0.048939% |
| AUDUSD | 0.671110 | +0.016393% |
| EURGBP | 0.865670 | -0.076183% |
| EURJPY | 185.134000 | +0.38444% |
| GBPJPY | 213.852000 | +0.45424% |
| AUDJPY | 106.507000 | +0.47167% |
| CADJPY | 114.434000 | +0.4803% |
| CHFJPY | 199.044000 | +0.42482% |
| NZDJPY | 91.698000 | +0.55046% |
| GBPCHF | 1.074320 | +0.079182% |
| EURCHF | 0.930030 | +0.008603% |
| USDMXN | 17.918200 | +0.035725% |
| USDZAR | 16.401200 | +0.12515% |
| USDTRY | 43.151000 | +0.078623% |
| USDRUB | 78.305300 | -0.025024% |
| USDSEK | 9.168640 | +0.14265% |
| USDCNY | 6.974800 | +0.032987% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | 核心通货膨胀率 | 0.3 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率同比(12月) | 2.7 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 消费者物价指数 (十二月) | 323.8 | 324.12 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 消费物价指数 s.a (Dec) | 325.7 | 325.031 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 通胀率月率(十二月) | 0.3 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | 通胀率同比(12月) | 2.7 | 2.7 |
| 15:00 | 🇺🇸 | 新住宅销售(Dec) | 710 | 800 |
| 15:00 | 🇺🇸 | 新住宅销售(Oct) | 0.7 | 20.5 |
| 15:00 | 🇺🇸 | 新屋销售(9月) | -13.8 | 20.5 |
| 14.01.2026 | ||||
| 03:00 | 出口同比(12月) | 3 | 5.9 | |